• Slovacchia

  • Divisa:
  • Sito internet: WEB
Atleta Nato il Ruolo Presenze Punti PPG Minuti Giocati MPG
4Mikulasikova Rebeka 31/07/1999 C 4 12 3,00 33 8,25
5Remenarova Veronika 16/03/1997 A 7 21 3,00 136 19,43
7Zirkova Zuzana 06/06/1980 G 6 60 10,00 135 22,50
8Dudasova Nikola 17/03/1995 G 6 16 2,67 90 15,00
9Palenikova Terezia 16/08/1995 A 2 7 3,50 29 14,50
10Oroszova Sabina 05/06/1993 A 7 31 4,43 180 25,71
11Balintova Barbora 15/12/1994 PL 7 87 12,43 204 29,14
13Jurcenkova Anna 26/07/1985 C 7 39 5,57 122 17,43
14Ruzickova Marie 18/11/1986 AC 7 62 8,86 178 25,43
15Vynuchalova Romana 03/09/1986 C 7 52 7,43 168 24,00
20Kovacikova Nikola 06/01/1999 G 4 5 1,25 30 7,50
23Slamova Angelika 19/06/1994 G 7 27 3,86 95 13,57
Svoboda Marian 01/09/1960 ALL - - - - -