• Europei F Europei F 1
Atleta Nato il Ruolo Presenze Punti PPG Minuti Giocati MPG
5Spitkovska Ievgeniia 10/05/1988 G 2 0 0,00 10 5,00
8Horobets Vita 06/04/1996 G 2 2 1,00 12 6,00
9Naumenko Liudmyla 30/06/1993 A 3 0 0,00 8 2,67
10Maznichenko Olga 24/07/1991 AC 4 9 2,25 75 18,75
13Malashenko Olesia 21/02/1991 A 4 31 7,75 99 24,75
14Iagupova Alina 09/02/1992 G 4 85 21,25 138 34,50
19Udodenko Taisiia 07/05/1989 A 4 61 15,25 115 28,75
23Yatskovets Olga 16/10/1997 C 2 2 1,00 5 2,50
24Moss D'Andra Yvette 21/02/1988 G 4 9 2,25 109 27,25
31Olkhovyk Anna 18/06/1987 G 4 29 7,25 82 20,50
44Dorogobuzova Kateryna 28/06/1990 A 4 29 7,25 105 26,25
88Bilotserkivska Arina 03/12/1989 G 4 8 2,00 42 10,50
Kholopov Volodymyr 21/03/1970 ALL - - - - -