Atleta Nato il Ruolo Presenze Punti PPG Minuti Giocati MPG
0Linskens Kyara 13/11/1996 C 6 16 2,67 52 8,67
5Mestdagh Kim 12/03/1990 G 6 87 14,50 185 30,83
6Delaere Antonia 01/08/1994 G 6 26 4,33 171 28,50
8Hendrickx Sofie 18/05/1986 A 4 2 0,50 18 4,50
9Carpreaux Marjorie 17/09/1987 PL 6 32 5,33 105 17,50
11Meesseman Emma 13/05/1993 C 6 105 17,50 199 33,17
12Wauters Ann 12/10/1980 C 6 80 13,33 191 31,83
22Mestdagh Hanne 19/04/1993 A 6 10 1,67 50 8,33
23Geldof Serena Lynn 02/03/1997 C 2 3 1,50 8 4,00
32Nauwelaers Heleen 14/03/1996 A 4 3 0,75 42 10,50
35Vanloo Julie 02/10/1993 PL 6 37 6,17 154 25,67
42Raman Jana 15/02/1991 A 6 12 2,00 50 8,33
Mestdagh Philip 26/01/1963 ALL - - - - -