• Slovenia

  • Divisa:
  • Sito internet: WEB
Atleta Nato il Ruolo Presenze Punti PPG Minuti Giocati MPG
3Oblak Teja 20/12/1990 G 3 39 13,00 99 33,00
4Zdolsek Ziva 10/10/1989 G 3 0 0,00 32 10,67
5Erkic Maja 13/05/1985 A 3 33 11,00 92 30,67
6Prezelj Annamaria 30/07/1997 G 2 5 2,50 15 7,50
7Abramovic Rebeka 06/11/1993 G 3 1 0,33 15 5,00
9Baric Nika 02/09/1992 PL 3 41 13,67 106 35,33
10Jakovina Tina 11/08/1992 A 2 4 2,00 16 8,00
11Pirsic Sandra 11/10/1984 C 2 18 9,00 49 24,50
12Lisec Eva 17/06/1995 C 3 32 10,67 83 27,67
13Trebec Tina 10/03/1990 C 3 0 0,00 17 5,67
30Evans Shante 08/07/1991 A 3 23 7,67 75 25,00
97Ocvirk Larisa 26/05/1997 A 1 0 0,00 1 1,00
Grgic Damir 20/11/1979 ALL - - - - -