• Serbia

  • Presidente Dragan Djilas
  • Divisa: Bianco-Rosso
  • Sito internet: www.kss.rs WEB
  • Europei F Europei F 1
Atleta Nato il Ruolo Presenze Punti PPG Minuti Giocati MPG
4Radocaj Tamara 23/12/1987 PL 4 23 5,75 66 16,50
5Petrovic Sonja 18/02/1989 A 3 51 17,00 90 30,00
6Cado Sasa 13/07/1989 G 4 10 2,50 50 12,50
7Krnjic Sara 15/07/1991 C 3 11 3,67 33 11,00
8Jovanovic Nevena 30/06/1990 G 4 36 9,00 125 31,25
9Milovanovic Jelena 28/04/1989 A 4 59 14,75 115 28,75
10Mandic Sanja 14/03/1995 G 2 0 0,00 16 8,00
11Crvendakic Aleksandra 17/03/1996 A 4 16 4,00 52 13,00
12Skoric Maja 10/11/1989 A 4 18 4,50 75 18,75
14Stankovic Dragana 18/01/1995 C 4 5 1,25 23 5,75
15Jovanovic Tina 12/01/1991 A 4 19 4,75 76 19,00
23Dabovic Ana 18/08/1989 G 4 27 6,75 79 19,75
Karadzic Stefan 16/01/1960 ALL - - - - -