• Montenegro

  • Presidente Veselin Barovic
  • Divisa: Bianco-rosso
  • Sito internet: www.kscg.me WEB
Atleta Nato il Ruolo Presenze Punti PPG Minuti Giocati MPG
4Matovic Irena 23/05/1988 A 3 0 0,00 38 12,67
5Skerovic Jelena 23/12/1980 G 3 36 12,00 95 31,67
6Vucetic Jelena 14/09/1993 G 3 4 1,33 44 14,67
7Popovic Natasa 14/04/1982 C 3 2 0,67 8 2,67
8Milosev Milica 11/04/1993 A 0 0 - 0 -
9Aleksic Snezana 14/01/1989 G 3 2 0,67 26 8,67
10Rakovic Kristina 26/09/1994 C 1 4 4,00 10 10,00
11Mujovic Bozica 07/01/1996 G 3 14 4,67 80 26,67
12Perovanovic Iva 01/09/1983 C 3 33 11,00 86 28,67
13Pasic Jovana 12/05/1992 G 1 0 0,00 3 3,00
14Jovanovic Milica 14/08/1989 C 3 28 9,33 97 32,33
15Robinson Angelica Danielle 20/04/1987 C 3 50 16,67 113 37,67
Iniguez Roberto 05/09/1967 ALL - - - - -