(none)

Girone A

30^ Giornata 14/04 - 15/04

Martedì 14/04 20:45
7Albinoleffe
Albinoleffe
Non disp.
Olbia
Olbia18
Martedì 14/04 20:45
9Arezzo
Arezzo
Non disp.
P.Vercelli
Pro Vercelli14
Martedì 14/04 20:45
12Como
Como
Non disp.
Carrarese
Carrarese2
Martedì 14/04 20:45
20Gozzano
Gozzano
Non disp.
Monza
Monza1
Martedì 14/04 20:45
10Juventus U23
Juve U23
Non disp.
Lecco
Lecco15
Martedì 14/04 20:45
8Novara
Novara
Non disp.
Renate
Renate3
Martedì 14/04 20:45
16Pergolettese
Pergolett.
Non disp.
Giana
Giana Erminio17
Martedì 14/04 20:45
19Pianese
Pianese
Non disp.
R.Siena
Robur Siena6
Martedì 14/04 20:45
11Pistoiese
Pistoiese
Non disp.
Alessandria
Alessandria5
Martedì 14/04 20:45
13Pro Patria
Pro Patria
Non disp.
Pontedera
Pontedera4

Girone B

30^ Giornata 15/04 - 15/04

Mercoledì 15/04 00:00
17Imolese
Imolese
Non disp.
Gubbio
Gubbio14
Mercoledì 15/04 00:00
1Lr Vicenza
Lr Vicenza
Non disp.
Arzignanoc.
Arzignanochiampo18
Mercoledì 15/04 00:00
9Modena
Modena
Non disp.
Carpi
Carpi3
Mercoledì 15/04 00:00
7Piacenza
Piacenza
Non disp.
Feralpisalo'
Feralpi Salo'6
Mercoledì 15/04 00:00
16Ravenna
Ravenna
Non disp.
V. Verona
Virtus Vecomp Verona12
Mercoledì 15/04 00:00
19Rimini
Rimini
Non disp.
Reggiana
Reggiana2
Mercoledì 15/04 00:00
10Sambenedettese
Samb
Non disp.
Padova
Padova5
Mercoledì 15/04 00:00
4Sudtirol
Sudtirol
Non disp.
Cesena
Cesena13
Mercoledì 15/04 00:00
8Triestina
Triestina
Non disp.
Fermana
Fermana11
Mercoledì 15/04 00:00
15Vis Pesaro
V.Pesaro
Non disp.
Fano
Fano20

Girone C

30^ Giornata 07/03 - 09/03

Sabato 07/03 15:00
11Vibonese
Vibonese
1-1
Paganese
Paganese15
Domenica 08/03 15:00
10Avellino
Avellino
2-0
Ternana
Ternana5
Domenica 08/03 15:00
16Az Picerno
Az Picerno
0-2
Reggina
Reggina1
Domenica 08/03 15:00
18Bisceglie
Bisceglie
0-1
Catania
Catania6
Domenica 08/03 15:00
3Monopoli
Monopoli
0-1
Casertana
Casertana14
Domenica 08/03 17:30
17Sicula Leonzio
Sicula L.
1-0
Rende
Rende19
Domenica 08/03 17:30
8Teramo
Teramo
0-1
V.Francavil.
Virtus Francavilla9
Domenica 08/03 17:30
12Viterbese Castrense
Viterbese
0-1
Rieti
Rieti20
Lunedì 09/03 17:30
13Cavese
Cavese
0-0
Potenza
Potenza4
Lunedì 09/03 20:45
7Catanzaro
Catanzaro
1-1
Bari
Bari2
GIRONE A
  Partite   Gol Rigori
  Totale In casa Fuori casa   Totale In casa Fuori casa A favore Contro
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 pareggio Monza 61 27 18 7 2 14 8 4 2 13 10 3 0 +2 53 18 23 10 30 8 2 2 4 4
2 vinto Carrarese 45 27 12 9 6 14 9 3 2 13 3 6 4 -8 47 36 29 18 18 18 6 6 2 2
3 perso Renate 43 27 11 10 6 14 7 6 1 13 4 4 5 -9 34 22 20 8 14 14 4 4 2 2
4 perso Pontedera 42 27 11 9 7 14 7 5 2 13 4 4 5 -10 38 35 23 16 15 19 2 2 4 4
5 vinto Alessandria 40 27 10 10 7 14 5 7 2 13 5 3 5 -11 34 30 21 17 13 13 2 2 2 2
6 pareggio R.Siena (-1) 39 27 10 10 7 14 2 7 5 13 8 3 2 -11 32 30 14 17 18 13 3 3 4 4
7 pareggio Albinoleffe 39 27 10 9 8 13 6 4 3 14 4 5 5 -11 29 24 15 8 14 16 1 1 5 5
8 perso Novara 38 26 10 8 8 13 7 4 2 13 3 4 6 -11 35 29 20 9 15 20 6 6 6 6
9 pareggio Arezzo 37 27 8 13 6 13 7 3 3 14 1 10 3 -11 33 28 20 13 13 15 3 3 3 3
10 vinto Juve U23 36 27 8 12 7 13 4 4 5 14 4 8 2 -12 30 34 15 20 15 14 6 6 3 3
11 perso Pistoiese 33 27 6 15 6 13 2 9 2 14 4 6 4 -13 24 22 10 10 14 12 6 6 2 2
12 perso Como 32 26 7 11 8 14 5 5 4 12 2 6 4 -15 28 25 15 12 13 13 4 4 1 1
13 perso Pro Patria 32 26 7 11 8 13 3 5 5 13 4 6 3 -14 32 30 15 16 17 14 2 2 2 2
14 perso P.Vercelli 31 26 7 10 9 12 3 6 3 14 4 4 6 -14 27 28 13 11 14 17 4 4 4 4
15 perso Lecco 28 26 7 7 12 12 4 3 5 14 3 4 7 -17 27 42 15 19 12 23 2 2 5 5
16 vinto Pergolett. 27 27 6 9 12 13 4 3 6 14 2 6 6 -19 21 36 13 17 8 19 4 4 3 3
17 vinto Giana 26 26 6 8 12 13 3 4 6 13 3 4 6 -19 28 44 13 23 15 21 2 2 6 6
18 vinto Olbia 25 27 5 10 12 14 3 6 5 13 2 4 7 -21 28 44 12 18 16 26 0 0 1 1
19 perso Pianese 24 27 4 12 11 13 2 6 5 14 2 6 6 -20 23 30 13 17 10 13 4 4 3 3
20 perso Gozzano 22 27 4 10 13 14 2 6 6 13 2 4 7 -23 22 38 11 16 11 22 1 1 2 2
  • Legenda
  • Champions League
  • Preliminari Champions League
  • Europa League
  • Spareggi Retrocessioni
  • Retrocessioni
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GF Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente
GIRONE B
  Partite   Gol Rigori
  Totale In casa Fuori casa   Totale In casa Fuori casa A favore Contro
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 vinto Lr Vicenza 61 27 18 7 2 13 9 3 1 14 9 4 1 +3 41 12 16 5 25 7 4 4 1 1
2 pareggio Reggiana 55 27 15 10 2 14 10 4 0 13 5 6 2 -1 45 25 30 14 15 11 4 4 1 1
3 vinto Carpi 53 26 16 5 5 14 10 3 1 12 6 2 4 -3 44 21 30 8 14 13 4 4 4 4
4 perso Sudtirol 48 27 15 3 9 13 9 0 4 14 6 3 5 -7 43 24 29 13 14 11 5 5 1 1
5 perso Padova 44 26 13 5 8 13 8 1 4 13 5 4 4 -8 35 19 22 8 13 11 6 6 2 2
6 pareggio Feralpisalo' 44 26 12 8 6 13 6 6 1 13 6 2 5 -7 34 31 20 14 14 17 2 2 3 3
7 perso Piacenza 41 26 10 11 5 12 6 4 2 14 4 7 3 -7 32 24 16 9 16 15 2 2 2 2
8 vinto Triestina 40 27 12 4 11 13 7 1 5 14 5 3 6 -12 36 32 19 12 17 20 6 6 5 5
9 vinto Modena 40 27 11 7 9 14 7 5 2 13 4 2 7 -12 29 25 18 10 11 15 1 1 1 1
10 perso Samb 33 26 9 6 11 13 5 3 5 13 4 3 6 -15 31 31 16 14 15 17 0 0 2 2
11 pareggio Fermana 33 27 8 9 10 14 2 7 5 13 6 2 5 -16 22 33 13 19 9 14 1 1 5 5
12 pareggio V. Verona 32 27 8 8 11 13 3 3 7 14 5 5 4 -16 33 35 14 19 19 16 2 2 5 5
13 perso Cesena 30 27 7 9 11 13 3 4 6 14 4 5 5 -17 33 42 13 21 20 21 8 8 5 5
14 pareggio Gubbio 28 27 5 13 9 14 2 7 5 13 3 6 4 -18 23 31 9 14 14 17 3 3 4 4
15 pareggio V.Pesaro 28 27 7 7 13 13 4 4 5 14 3 3 8 -19 22 37 11 13 11 24 2 2 5 5
16 perso Ravenna 27 27 7 6 14 13 3 3 7 14 4 3 7 -20 25 41 12 18 13 23 2 2 2 2
17 perso Imolese 23 27 4 11 12 14 2 5 7 13 2 6 5 -22 20 35 11 21 9 14 2 2 3 3
18 perso Arzignanoc. 22 26 4 10 12 13 0 7 6 13 4 3 6 -21 18 32 7 13 11 19 1 1 1 1
19 vinto Fano 21 27 5 6 16 14 2 3 9 13 3 3 7 -25 24 42 9 21 15 21 3 3 5 5
20 pareggio Rimini 21 27 4 9 14 14 4 4 6 13 0 5 8 -24 24 42 15 18 9 24 3 3 4 4
  • Legenda
  • Champions League
  • Preliminari Champions League
  • Europa League
  • Spareggi Retrocessioni
  • Retrocessioni
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GF Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente
GIRONE C
  Partite   Gol Rigori
  Totale In casa Fuori casa   Totale In casa Fuori casa A favore Contro
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 vinto Reggina 69 30 21 6 3 14 11 1 2 16 10 5 1 +4 54 19 29 8 25 11 6 6 3 3
2 pareggio Bari 60 30 16 12 2 14 9 4 1 16 7 8 1 0 54 24 29 12 25 12 8 8 1 1
3 perso Monopoli 57 30 18 3 9 16 8 2 6 14 10 1 3 -7 40 22 20 13 20 9 1 1 4 4
4 pareggio Potenza 56 30 16 8 6 15 9 4 2 15 7 4 4 -5 36 23 16 7 20 16 1 1 4 4
5 perso Ternana 51 30 14 9 7 15 7 4 4 15 7 5 3 -8 38 29 21 16 17 13 2 2 5 5
6 vinto Catania (-2) 45 30 13 8 9 15 8 6 1 15 5 2 8 -11 39 38 19 9 20 29 7 7 2 2
7 pareggio Catanzaro 43 30 12 7 11 16 9 3 4 14 3 4 7 -15 41 36 28 16 13 20 2 2 3 3
8 perso Teramo 41 30 11 8 11 16 8 4 4 14 3 4 7 -16 29 31 20 16 9 15 1 1 4 4
9 vinto V.Francavil. 40 30 10 10 10 14 5 5 4 16 5 5 6 -14 39 36 23 16 16 20 5 5 6 6
10 vinto Avellino 40 30 11 7 12 15 5 5 5 15 6 2 7 -16 34 38 19 18 15 20 3 3 1 1
11 pareggio Vibonese 39 30 9 12 9 15 7 4 4 15 2 8 5 -15 48 37 26 12 22 25 8 8 4 4
12 perso Viterbese 39 30 11 6 13 15 8 2 5 15 3 4 8 -17 37 38 24 15 13 23 1 1 6 6
13 pareggio Cavese 38 30 9 11 10 16 6 8 2 14 3 3 8 -17 24 36 18 12 6 24 2 2 2 2
14 vinto Casertana (-2) 36 30 8 14 8 15 6 6 3 15 2 8 5 -15 37 35 23 16 14 19 4 4 5 5
15 pareggio Paganese 36 30 8 12 10 14 5 8 1 16 3 4 9 -16 35 34 22 11 13 23 7 7 6 6
16 perso Az Picerno 32 30 8 8 14 15 5 4 6 15 3 4 8 -21 29 38 16 15 13 23 4 4 1 1
17 vinto Sicula L. 29 30 7 8 15 15 4 3 8 15 3 5 7 -23 31 46 22 28 9 18 8 8 3 3
18 perso Bisceglie 20 30 3 11 16 15 1 6 8 15 2 5 8 -28 21 40 9 20 12 20 4 4 6 6
19 perso Rende 18 30 3 9 18 15 3 5 7 15 0 4 11 -30 19 50 10 15 9 35 3 3 5 5
20 vinto Rieti (-5) 15 30 5 5 20 15 2 3 10 15 3 2 10 -30 29 64 15 30 14 34 1 1 7 7
  • Legenda
  • Champions League
  • Preliminari Champions League
  • Europa League
  • Spareggi Retrocessioni
  • Retrocessioni
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GF Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente