38^ Giornata 31/07 - 01/08

Venerdì 31/07 21:00
14 Ascoli
2-4
Benevento 1
Venerdì 31/07 21:00
6 Chievo
1-0
Pescara 17
Venerdì 31/07 21:00
15 Cosenza
3-1
Juve Stabia 19
Venerdì 31/07 21:00
12 Cremonese
2-2
Pordenone 4
Venerdì 31/07 21:00
8 Frosinone
1-1
Pisa 9
Venerdì 31/07 21:00
20 Livorno
0-2
Empoli 7
Venerdì 31/07 21:00
10 Salernitana
1-2
Spezia 3
Venerdì 31/07 21:00
18 Trapani
2-0
Crotone 2
Venerdì 31/07 21:00
11 Venezia
3-1
Perugia 16
Venerdì 31/07 21:00
13 Virtus Entella
2-3
Cittadella 5
CLASSIFICA
  Partite   Gol Rigori
  Totale In casa Fuori casa   Totale In casa Fuori casa A favore Contro
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 vinto Benevento 86 38 26 8 4 19 14 4 1 19 12 4 3 +10 67 27 39 9 28 18 4 4 4 3 +26
2 perso Crotone 68 38 20 8 10 19 12 5 2 19 8 3 8 -8 63 40 33 14 30 26 5 5 2 2 +25
3 vinto Spezia 61 38 17 10 11 19 10 4 5 19 7 6 6 -15 54 40 30 18 24 22 6 6 5 5 +10
4 pareggio Pordenone 58 38 16 10 12 19 11 5 3 19 5 5 9 -18 48 46 25 12 23 34 7 6 9 6 n.d.
5 vinto Cittadella 58 38 17 7 14 19 7 4 8 19 10 3 6 -18 49 49 23 26 26 23 11 9 7 5 +7
6 vinto Chievo 56 38 14 14 10 19 10 4 5 19 4 10 5 -20 48 38 29 18 19 20 6 5 9 9 n.d.
7 vinto Empoli 54 38 14 12 12 19 7 8 4 19 7 4 8 -22 47 48 26 23 21 25 7 5 6 5 n.d.
8 pareggio Frosinone 54 38 14 12 12 19 10 5 4 19 4 7 8 -22 41 38 29 18 12 20 12 8 8 8 n.d.
9 pareggio Pisa 54 38 14 12 12 19 10 5 4 19 4 7 8 -22 49 45 28 20 21 25 4 2 5 3 n.d.
10 perso Salernitana 52 38 14 10 14 19 10 6 3 19 4 4 11 -24 53 50 35 23 18 27 12 11 3 2 +14
11 vinto Venezia 50 38 12 14 12 19 5 6 8 19 7 8 4 -26 37 40 18 24 19 16 7 6 4 3 +12
12 pareggio Cremonese 49 38 12 13 13 19 7 6 6 19 5 7 7 -27 42 43 22 19 20 24 3 1 5 5 0
13 perso Entella 48 38 12 12 14 19 8 6 5 19 4 6 9 -28 46 50 21 18 25 32 9 7 7 6 n.d.
14 perso Ascoli 46 38 13 7 18 19 9 5 5 19 4 2 13 -30 50 58 29 24 21 34 3 3 8 7 +3
15 vinto Cosenza 46 38 12 10 16 19 6 5 8 19 6 5 8 -30 50 49 21 22 29 27 5 4 8 5 0
16 perso Perugia 45 38 12 9 17 19 7 5 7 19 5 4 10 -31 38 49 19 19 19 30 10 10 10 9 -5
17 perso Pescara 45 38 12 9 17 19 7 8 4 19 5 1 13 -31 48 55 31 23 17 32 9 7 6 5 -10
18 vinto Trapani (-2) 44 38 11 13 14 19 8 6 5 19 3 7 9 -30 48 60 27 20 21 40 5 5 12 8 n.d.
19 perso Juve Stabia 41 38 11 8 19 19 9 3 7 19 2 5 12 -35 47 63 30 29 17 34 9 8 11 11 n.d.
20 perso Livorno 21 38 5 6 27 19 3 2 14 19 2 4 13 -55 30 67 19 42 11 25 4 3 9 8 -18
  • Legenda
  • Champions League
  • Preliminari Champions League
  • Europa League
  • Spareggi Retrocessioni
  • Retrocessioni
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GF Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente
CLASSIFICA MARCATORI
  Calciatore Squadra Gol totali Rigori Dx Sx Testa In Area Fuori Area Decisivi
1 Simy S. Simy S. Crotone 20 4 10 4 6 20 0 10
2 Iemmello P. Iemmello P. Perugia 19 9 13 3 3 19 0 8
3 Pettinari S. Pettinari S. Trapani 17 1 7 6 4 17 0 5
4 Forte F. Forte F. Juve Stabia 17 7 2 13 2 16 1 7
5 Marconi M. Marconi M. Pisa 15 2 6 1 8 14 1 5
6 Diaw D. Diaw D. Cittadella 15 3 12 2 1 14 1 3
7 Galano C. Galano C. Pescara 14 1 3 8 3 11 3 4
8 Sau M. Sau M. Benevento 13 0 8 3 2 13 0 5
9 Mancuso L. Mancuso L. Empoli 13 2 8 3 2 12 1 3
10 Riviere E. Riviere E. Cosenza 13 2 8 2 3 12 1 4