• Grecia

  • Presidente George Vassilakopoulos
  • Divisa: Bianco-Blu
  • Sito internet: www.basket.gr WEB
Atleta Nato il Ruolo Presenze Punti PPG Minuti Giocati MPG
4Stamolamprou Anna 26/08/1995 PL 6 9 1,50 25 4,17
5Stamati Evdokia 02/08/1984 G 4 7 1,75 28 7,00
6Lymoura Iouliti 10/03/1985 PL 6 7 1,17 72 12,00
7Spyridopoulou Anna 02/11/1988 A 7 23 3,29 85 12,14
9Maltsi Evanthia 30/12/1978 A 7 113 16,14 248 35,43
11Nikolopoulou Angeliki 02/05/1991 G 7 25 3,57 188 26,86
12Sotiriou Aikaterina 03/01/1984 A 7 36 5,14 150 21,43
13Kosma Afroditi 06/06/1983 A 7 0 0,00 50 7,14
15Spanou Artemis 01/01/1993 A 7 70 10,00 208 29,71
19Kaltsidou Styliani 12/01/1983 A 7 96 13,71 216 30,86
21Christinaki Eleanna 16/12/1996 A 6 27 4,50 67 11,17
34Fasoula Maria 02/09/1997 C 7 21 3,00 63 9,00
Keramidas Kostas 21/03/1965 ALL - - - - -