• Spagna

  • Presidente Jose Luis Saez Regalado
  • Divisa: Bianco-Rosso
  • Sito internet: www.feb.es WEB
  • Europei F Europei F 3
Atleta Nato il Ruolo Presenze Punti PPG Minuti Giocati MPG
4Nicholls Laura 26/02/1989 C 6 32 5,33 160 26,67
6Dominguez Silvia 31/01/1987 G 6 22 3,67 102 17,00
7Torrens Alba 30/08/1989 A 6 107 17,83 183 30,50
9Palau Laia 10/09/1979 G 6 20 3,33 126 21,00
10Xargay Marta 20/12/1990 G 5 56 11,20 118 23,60
11Rodriguez Leonor 21/10/1991 A 5 6 1,20 16 3,20
14Lyttle Sancho 20/09/1983 C 6 86 14,33 182 30,33
15Cruz Anna 27/10/1986 A 6 48 8,00 142 23,67
20Romero Leticia 28/05/1995 G 5 14 2,80 26 5,20
22Conde Maria 14/01/1997 A 4 0 0,00 11 2,75
24Gil Laura 24/04/1992 C 6 12 2,00 104 17,33
28Sanchez Beatriz 20/12/1989 A 5 4 0,80 30 6,00
Mondelo Garcia Lucas 28/07/1967 ALL - - - - -