Atleta Nato il Ruolo Presenze Punti PPG Minuti Giocati MPG
4Fegyvermeky Zsofia 29/09/1984 G 4 42 10,50 122 30,50
5Raksanyi Krisztina 26/09/1991 G 4 21 5,25 92 23,00
6Licskai Zsofia 25/10/1993 C 1 0 0,00 8 8,00
7Simon Zsofia 17/12/1989 G 4 18 4,50 89 22,25
10Varga Zsofia 15/01/1989 A 2 2 1,00 10 5,00
11Medgyessy Dora 21/07/1986 G 4 8 2,00 40 10,00
12Vandersloot Courtney 08/02/1989 PL 4 37 9,25 115 28,75
14Krivacevic Tijana 08/04/1990 A 4 33 8,25 89 22,25
15Nagy-bujdoso Nora 18/11/1985 A 4 28 7,00 111 27,75
41Dubei Debora 04/01/1997 A 1 2 2,00 12 12,00
44Hatar Bernadett 24/08/1994 C 4 28 7,00 67 16,75
51Zele Dorina 13/02/1992 A 4 23 5,75 45 11,25
Svitek Stefan 20/11/1966 ALL - - - - -