• Europei Europei 3
Atleta Nato il Ruolo Presenze Punti PPG Minuti Giocati MPG
5Kalnietis Mantas 06/09/1986 G 6 62 10,33 160 26,67
7Juskevicius Adas 03/01/1989 G 6 43 7,17 117 19,50
8Maciulis Jonas 10/02/1985 A 6 34 5,67 134 22,33
13Gecevicius Martynas 16/05/1988 G 5 21 4,20 78 15,60
17Valanciunas Jonas 06/05/1992 C 6 95 15,83 163 27,17
19Kuzminskas Mindaugas 19/10/1989 A 6 92 15,33 143 23,83
20Motiejunas Donatas 20/09/1990 C 6 38 6,33 88 14,67
21Milaknis Arturas 16/06/1986 A 4 7 1,75 30 7,50
22Bendzius Eimantas 23/04/1990 A 2 5 2,50 16 8,00
40Grigonis Marius 26/04/1994 G 5 21 4,20 95 19,00
77Gudaitis Arturas 19/06/1993 C 6 29 4,83 63 10,50
92Ulanovas Edgaras 07/01/1992 A 6 43 7,17 113 18,83
Adomaitis Dainius 19/01/1974 ALL - - - - -