Atleta Nato il Ruolo Presenze Punti PPG Minuti Giocati MPG
4Lecomte Emmanuel 16/08/1995 PL 4 20 5,00 49 12,25
5Van Rossom Sam 03/06/1986 PG 5 52 10,40 114 22,80
7Hervelle Axel 05/12/1983 A 5 30 6,00 108 21,60
8Mwema Jean 05/12/1989 A 5 23 4,60 76 15,20
9Tabu Jonathan 07/10/1985 PL 5 40 8,00 117 23,40
10Serron Quentin 25/02/1990 G 5 41 8,20 127 25,40
12Salumu Jean 26/07/1990 A 5 30 6,00 102 20,40
13Gillet Pierre Antoine 16/04/1991 A 5 38 7,60 122 24,40
14De Zeeuw Maxime 26/04/1987 A 5 52 10,40 90 18,00
16Tumba Kevin 23/02/1991 C 5 17 3,40 60 12,00
19Bako Ismael 10/10/1995 C 3 10 3,33 19 6,33
22Kesteloot Vincent 23/03/1995 A 2 0 0,00 16 8,00
Casteels Eddy 19/08/1960 ALL - - - - -