• Europei Europei 1
Atleta Nato il Ruolo Presenze Punti PPG Minuti Giocati MPG
1Shved Alexey 16/12/1988 G 9 219 24,33 279 31,00
4Baburin Evgeny 04/07/1987 G 3 3 1,00 13 4,33
7Fridzon Vitalii 14/10/1985 G 9 68 7,56 163 18,11
8Ivlev Vladimir 28/02/1990 A 6 6 1,00 36 6,00
11Antonov Semen 18/07/1989 A 9 16 1,78 80 8,89
12Zubkov Andrey 29/06/1991 A 9 52 5,78 131 14,56
13Khvostov Dimitry 21/08/1989 G 9 61 6,78 279 31,00
15Mozgov Timofey 16/07/1986 C 9 120 13,33 226 25,11
20Vorontsevich Andrey 17/07/1987 A 9 68 7,56 237 26,33
22Kulagin Dmitry 01/07/1992 A 9 52 5,78 162 18,00
30Kulagin Mikhail 17/12/1989 G 4 3 0,75 15 3,75
41Kurbanov Nikita 05/10/1986 A 9 49 5,44 179 19,89
Bazarevich Sergej 16/03/1965 ALL - - - - -