• Romania

  • Presidente Horia Paun
  • Divisa: Giallo-Blu-Rosso
  • Sito internet: WEB
Atleta Nato il Ruolo Presenze Punti PPG Minuti Giocati MPG
4Mandache Andrei 02/10/1987 G 5 55 11,00 152 30,40
6Petrisor Catalin 09/08/1992 G 5 3 0,60 39 7,80
8Paliciuc Radu 13/09/1988 A 5 36 7,20 128 25,60
9Moldoveanu Vlad 02/11/1988 AC 4 58 14,50 130 32,50
10Nicolescu Bogdan 03/01/1997 A 5 17 3,40 69 13,80
11Calota-popa Octavian 22/01/1984 PL 5 28 5,60 81 16,20
13Olah Alexandru 15/10/1993 AC 5 19 3,80 48 9,60
14Nicoara Titus 25/03/1988 A 5 10 2,00 30 6,00
15Cate Emanuel 30/07/1997 C 5 5 1,00 52 10,40
25Torok Rolland 25/10/1990 A 5 19 3,80 62 12,40
26Baciu Catalin 26/08/1988 C 5 39 7,80 79 15,80
32Kuti Nandor 10/01/1997 A 5 27 5,40 130 26,00
Tenter Marcel Dan 26/07/1969 ALL - - - - -