Atleta Nato il Ruolo Presenze Punti PPG Minuti Giocati MPG
1Howell Richard 26/09/1990 AC 4 71 17,75 112 28,00
5Simhon Amit 22/10/1989 G - - - - -
6Dawson Shawn 12/12/1993 G 5 12 2,40 74 14,80
7Mekel Gal 04/03/1988 G 5 64 12,80 149 29,80
8Eliyahu Lior 09/09/1985 A 5 45 9,00 120 24,00
9Casspi Omri 22/06/1988 A 5 72 14,40 156 31,20
10Pnini Guy 04/09/1983 A 5 28 5,60 112 22,40
11Kadir Elishay 04/11/1987 A 3 10 3,33 35 11,67
12Halperin Yotam 24/01/1984 G 3 0 0,00 25 8,33
14Blayzer Oz 29/12/1992 A 5 11 2,20 38 7,60
15Timor Bar 02/03/1992 GA 5 19 3,80 85 17,00
20Zalmanson Idan 18/04/1995 A 3 4 1,33 24 8,00
21Ohayon Yogev 24/04/1987 G 5 22 4,40 95 19,00
Edelstein Erez 23/08/1961 ALL - - - - -