• Slovenia

  • Presidente Matej Erjavec
  • Divisa: Bianco-Verde
  • Sito internet: www.kzs.si WEB
  • Europei Europei 1
Atleta Nato il Ruolo Presenze Punti PPG Minuti Giocati MPG
0Randolph Anthony 15/07/1979 A 9 105 11,67 219 24,33
1Rebec Matic 24/01/1995 PL 4 4 1,00 18 4,50
3Dragic Goran 05/06/1986 G 9 203 22,56 250 27,78
6Nikolic Aleksej 21/02/1995 PL 8 28 3,50 86 10,75
7Prepelic Klemen 20/10/1992 G 9 124 13,78 225 25,00
8Muric Edo 27/11/1991 A 8 38 4,75 152 19,00
11Blazic Jaka 30/06/1990 G 9 57 6,33 121 13,44
14Vidmar Gasper 14/09/1987 C 9 77 8,56 228 25,33
17Zagorac Sasa 01/01/1984 C 7 7 1,00 28 4,00
22Dimec Ziga 20/02/1993 C 9 19 2,11 80 8,89
31Cancar Vlatko 10/04/1997 A 9 22 2,44 131 14,56
77Doncic Luka 28/02/1999 G 9 129 14,33 262 29,11
Kokoskov Igor 17/12/1971 ALL - - - - -