• Croazia

  • Presidente Stojko Vrankovic
  • Divisa: Bianco-Rosso-Blu
  • Sito internet: www.hks-cbf.hr WEB
Atleta Nato il Ruolo Presenze Punti PPG Minuti Giocati MPG
5Kruslin Filip 18/03/1989 G 5 17 3,40 53 10,60
6Popovic Marko 12/06/1982 G 6 32 5,33 91 15,17
7Simon Krunoslav 24/06/1985 G 6 26 4,33 125 20,83
9Saric Dario 08/04/1994 A 6 89 14,83 195 32,50
10Ukic Roko Leni 11/05/1984 G 5 36 7,20 112 22,40
11Zoric Luka 05/11/1984 C 5 32 6,40 81 16,20
12Planinic Darko 22/11/1990 C 5 21 4,20 74 14,80
17Bender Dragan 17/11/1997 A 6 26 4,33 92 15,33
25Buva Ivan 06/05/1991 A 2 13 6,50 24 12,00
27Ramljak Ivan 09/08/1990 A 5 15 3,00 59 11,80
33Tomas Marko 03/01/1985 G 4 33 8,25 102 25,50
44Bogdanovic Bojan 18/04/1989 G 6 135 22,50 192 32,00
Petrovic Aleksandar 16/02/1959 ALL - - - - -