• Georgia

  • Presidente Mikheil Gabrichidze
  • Divisa: BIanco-Rosso
  • Sito internet: www.gbf.ge WEB
Atleta Nato il Ruolo Presenze Punti PPG Minuti Giocati MPG
3Dixon Michael Jr 01/12/1990 G 5 69 13,80 168 33,60
4Gamqrelidze Giorgi 04/02/1986 G 3 0 0,00 4 1,33
6Boisa Anatoli 09/09/1983 G 1 0 0,00 1 1,00
7Pachulia Zaur 10/02/1984 C 5 67 13,40 130 26,00
8Tsintsadze George 07/02/1986 G 5 14 2,80 123 24,60
9Shermadini Giorgi 02/04/1989 C 5 51 10,20 91 18,20
10Sanadze Duda 25/07/1992 A 5 54 10,80 133 26,60
11Markoishvili Manuchar 17/11/1986 G 5 37 7,40 177 35,40
17Berishvili Mikhail 12/04/1987 A 5 4 0,80 16 3,20
23Shengelia Tornike 10/05/1991 A 5 94 18,80 178 35,60
35Bitadze Goga 20/07/1999 C 0 0 - 0 -
99Londaridze Ilia 15/09/1989 C 2 0 0,00 4 2,00
Zouros Ilias 11/03/1966 ALL - - - - -