DIRETTA LIVE STREAMING
  • Arbitri:
  • Jasmina Juras (Serbia)
  • Bohui Kim (Corea del Sud)
  • Jakub Zamojski (Polonia)
  • Ora: 13:00
  • Data: 28/09/2014
  • Impianto:
  • FRANCIA FRANCIA
    MOZAMBICO MOZAMBICO
    20
    1Q
    13
    47
    2Q
    21
    71
    3Q
    31
    89
    4Q
    45
    FRANCIA FRANCIA
        TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
      Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
    4   Lardy A. 5 14 1 1 100 0 0 0 0 1 1 100 3 4 75 1 1 2 2 0 1 0 0 0 5 8
    5   Miyem E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6   Tchatchouang D. 12 21 5 9 56 0 0 2 0 5 11 45 2 2 100 1 2 3 3 0 1 3 1 0 2 11
    7   Gruda S. 19 24 9 12 75 0 0 0 0 9 12 75 1 2 50 1 6 7 1 0 4 0 2 0 0 19
    8   Tanqueray I. 5 11 1 1 100 0 1 1 100 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
    9   Dumerc C. 2 19 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 2 2 100 0 1 1 1 0 3 1 0 0 6 4
    10   Cata Chitiga A. 8 18 1 3 33 0 0 0 0 1 3 33 6 6 100 1 5 6 3 0 1 0 0 0 1 9
    11   Gomis E. 1 18 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 25 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5 1
    12   Amant M. 4 17 2 5 40 0 0 0 0 2 5 40 0 0 0 0 3 3 1 0 0 2 3 0 1 9
    13   Skrela G. 8 18 4 5 80 0 0 2 0 4 7 57 0 0 0 0 4 4 0 0 1 0 0 0 6 14
    14   Salagnac P. 13 19 5 6 83 0 1 3 33 6 9 67 0 1 0 0 5 5 1 0 1 1 0 0 1 14
    15   Ciak H. 12 21 4 5 80 0 0 0 0 4 5 80 4 4 100 0 4 4 0 0 2 1 2 0 2 18
    A   Garnier V. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Squadra 0     5 3 8 0 0 0 0
    Totali 89 200 32 50 64 0 2 9 22 34 59 58 19 25 76 9 35 44 13 0 14 8 8 0 30 0
    MOZAMBICO MOZAMBICO
        TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
      Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
    4   Manhonga V. 0 13 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 -6
    5   Ngulela D. 10 36 4 13 31 0 0 6 0 4 19 21 2 2 100 0 2 2 1 0 4 1 0 0 6 -1
    6   De Azinheira A. 2 3 1 2 50 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    7   Cossa A. 3 27 0 3 0 0 1 2 50 1 5 20 0 0 0 0 2 2 4 0 2 0 0 0 1 -4
    8   Chambe I. 1 11 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 50 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 -2
    9   Halar C. 3 9 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
    10   Micato F. 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
    11   Dongue L. 18 34 8 18 44 0 0 0 0 8 18 44 2 2 100 4 7 11 5 0 4 1 1 0 0 12
    12   Muianga R. 3 18 0 2 0 0 1 3 33 1 5 20 0 0 0 0 1 1 4 0 1 0 0 0 0 -5
    13   Mahoche R. 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
    14   Mafanela O. 2 25 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 50 1 5 6 3 0 4 1 0 0 1 -1
    15   Gimo D. 3 17 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 4 75 1 1 2 2 0 2 0 0 0 1 -2
    A   Sale N. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Squadra 0     5 1 6 0 0 1 0
    Totali 45 200 13 49 27 0 3 13 23 16 62 26 10 14 71 12 19 31 23 0 20 4 1 0 9 0
    • Legenda
    • Presenza nel Quintetto base
    • MIN Minuti di Gioco
    • % Percentuale Tiri
    • O Rimbalzi Offensivi
    • D Rimbalzi Difensivi
    • AS Assist
    • F Fatti
    • S Subiti
    • PER Palle Perse
    • REC Palle Recuperate
    • PTS Punti
    • R Realizzati
    • T Tentati
    • SCH Schiacciate
    • VAL Valutazione