Home
Data   Risultato  
29/09 17:30
Fase Finale
Finale
SLOVENIA SLOVENIA 1-3 SERBIA SERBIA
Class. Girone A
Squadra
Pt G V P SV SP
1 vinte Francia 15 5 5 0 15 1
2 perse Italia 12 5 4 1 13 6
3 perse Bulgaria 9 5 3 2 10 7
4 perse Grecia 3 5 1 4 5 13
5 perse Portogallo 3 5 1 4 5 13
6 vinte Romania 3 5 1 4 5 13
Class. Girone B
Squadra
Pt G V P SV SP
1 vinte Serbia 15 5 5 0 15 1
2 perse Belgio 11 5 4 1 12 5
3 perse Germania 7 5 2 3 9 9
4 vinte Spagna 6 5 2 3 9 12
5 perse Slovacchia 5 5 2 3 6 12
6 perse Austria 1 5 0 5 3 15
Class. Girone C
Squadra
Pt G V P SV SP
1 vinte Russia 15 5 5 0 15 2
2 perse Slovenia 9 5 3 2 10 7
3 perse Turchia 7 5 2 3 9 10
4 vinte Finlandia 6 5 2 3 9 12
5 vinte Macedonia Del Nord 6 5 2 3 7 11
6 perse Bielorussia 2 5 1 4 6 14
Class. Girone D
Squadra
Pt G V P SV SP
1 vinte Polonia 15 5 5 0 15 1
2 perse Olanda 10 5 3 2 11 7
3 perse Ucraina 9 5 3 2 9 8
4 perse Repubblica Ceca 6 5 2 3 9 11
5 vinte Montenegro 5 5 2 3 7 11
6 perse Estonia 0 5 0 5 2 15