DIRETTA LIVE STREAMING

Rosa Squadra

Atleta Nato il Ruolo Presenze Punti PPG Minuti Giocati MPG
4 Yang Liwei 02/01/1995 G 7 31 4,43 117 16,71
5 Chen Xiaojia 02/04/1988 G 7 46 6,57 160 22,86
6 Li Meng 02/01/1995 G 5 17 3,40 34 6,80
7 Shao Ting 10/12/1989 A 7 86 12,29 145 20,71
8 Huang Jing 24/11/1985 A 5 11 2,20 34 6,80
9 Ji Yanyan 29/05/1985 A 7 19 2,71 72 10,29
10 Lu Wen 26/02/1990 A 7 52 7,43 194 27,71
11 Cheng Feng 21/04/1990 A 7 36 5,14 139 19,86
12 Gao Song 16/04/1992 A 7 53 7,57 149 21,29
13 Sun Mengran 16/07/1992 C 7 51 7,29 119 17,00
14 Huang Hongpin 23/04/1989 C 7 34 4,86 190 27,14
15 Zhang Liting 23/08/1994 C 7 13 1,86 48 6,86
Maher Thomas 04/09/1952 ALL - - - - -

Posizione nel girone

Squadra
Pt G V N P PF PS
1 vinte Stati Uniti 6 3 3 0 0 300 174
2 vinte Serbia 5 3 2 0 1 241 199
3 perse Cina 4 3 1 0 2 184 191
4 perse Angola 3 3 0 0 3 125 286