DIRETTA LIVE STREAMING

Rosa Squadra

Atleta Nato il Ruolo Presenze Punti PPG Minuti Giocati MPG
4 Eusebio Fineza 18/07/1990 G 3 14 4,67 78 26,00
5 Eduardo Elsa 23/07/1989 G 3 3 1,00 36 12,00
6 Gala Rosa 17/04/1995 G 3 4 1,33 33 11,00
7 Viegas Helena 27/04/1995 A 2 2 1,00 10 5,00
8 Goncalves Ana 03/01/1993 A 2 7 3,50 18 9,00
9 Afonso Artemis 06/01/1993 G 2 3 1,50 23 11,50
10 Guadalupe Sonia 15/09/1985 A 3 18 6,00 84 28,00
11 Tomas Luisa 24/03/1983 C 3 13 4,33 68 22,67
12 Golome Angelina 23/03/1988 G 3 6 2,00 41 13,67
13 Mauricio Nacissela 02/06/1980 A 3 34 11,33 86 28,67
14 Manuel Nadir 30/11/1986 A 3 12 4,00 53 17,67
15 Filipe Ngiendula 20/05/1982 G 3 9 3,00 70 23,33
Anibal De Jesus ALL - - - - -

Posizione nel girone

Squadra
Pt G V N P PF PS
1 vinte Stati Uniti 6 3 3 0 0 300 174
2 vinte Serbia 5 3 2 0 1 241 199
3 perse Cina 4 3 1 0 2 184 191
4 perse Angola 3 3 0 0 3 125 286