Calendario e Risultati
Cambia Squadra Cambia Top Players

svizzera
Lichtsteiner S.

DIF Stephan Lichtsteiner Juventus Svizzera

Data di nascita: 16/01/1984

Luogo di nascita: ZURIGO (SUI)

Peso: 75 Kg

Altezza: 180 cm

Squadra di Club: Juventus

Esordio: 31/08/2008 a 24 anni
CAGLIARI-LAZIO 1-4

Presenze: 301

Gol: 15

Esordio in nazionale: 03/09/2005 a 21 anni
SVIZZERA-ISRAELE 1-1

Presenze in nazionale: 67

Gol: 5

Top Player

Stagione Campionato Squadra Presenze Gol
2018 Mondiali Svizzera 3 0
2018 Qualificazioni Mondiali Svizzera 11 3
2017/2018 Serie A Juventus 27 0
2017/2018 Coppa Italia Juventus 3 0
2017/2018 Champions League Juventus 2 0
2016/2017 Serie A Juventus 26 1
2016/2017 Coppa Italia Juventus 2 0
2016/2017 Champions League Juventus 1 0
2016 Europei Svizzera 4 0
2016 Qualificazioni Europei Svizzera 8 0
2016 Supercoppa Italia Juventus 1 0
2015/2016 Serie A Juventus 26 0
2015/2016 Coppa Italia Juventus 4 1
2015/2016 Champions League Juventus 6 1
2015 Supercoppa Italia Juventus 1 0
2014/2015 Serie A Juventus 32 3
2014/2015 Coppa Italia Juventus 3 0
2014/2015 Champions League Juventus 13 0
2014 Supercoppa Italia Juventus 1 0
2014 Qualificazioni Mondiali Svizzera 8 2
2014 Mondiali Svizzera 4 0
2013/2014 Serie A Juventus 27 2
2013/2014 Coppa Italia Juventus 1 0
2013/2014 Champions League Juventus 3 0
2013/2014 Europa League Juventus 4 0
2013 Supercoppa Italia Juventus 1 1
2012/2013 Serie A Juventus 28 4
2012/2013 Coppa Italia Juventus 1 0
2012/2013 Champions League Juventus 6 0
2012 Qualificazioni Europei Svizzera 7 1
2012 Supercoppa Italia Juventus 1 0
2012 Trofeo Berlusconi Juventus 1 0
2011/2012 Serie A Juventus 35 2
2011/2012 Coppa Italia Juventus 3 0
2011 Trofeo Berlusconi Juventus 1 0
2010/2011 Serie A Lazio 34 0
2010/2011 Coppa Italia Lazio 1 0
2010 Mondiali Svizzera 3 0
2010 Qualificazioni Mondiali Svizzera 8 0
2010 Amichevoli Svizzera 1 0
2009/2010 Serie A Lazio 33 2
2009/2010 Coppa Italia Lazio 2 0
2009/2010 Europa League Lazio 7 0
2009 Supercoppa Italia Lazio 1 0
2008/2009 Serie A Lazio 33 1
2008/2009 Coppa Italia Lazio 6 0
2008 Europei Svizzera 3 0
2007/2008 Ligue 1 Lille 34 4
2007 Europei U21 Svizzera 2 0
2006/2007 Ligue 1 Lille 24 0
2006/2007 Champions League Lille 3 0
2006 Europei U21 Svizzera 2 0
2005/2006 Ligue 1 Lille 31 1
2005/2006 Champions League Lille 4 0
2005/2006 Europa League Lille 4 0
2004/2005 Swiss Super League Grasshopper 27 2
2004 Europei U21 Svizzera 2 0
2003/2004 Swiss Super League Grasshopper 26 2
2003/2004 Champions League Grasshopper 2 0
2003/2004 Europa League Grasshopper 2 0
2002/2003 Swiss Super League Grasshopper 25 0
2002/2003 Europa League Grasshopper 2 0
2001/2002 Swiss Super League Grasshopper 1 0

PORTIERI