Calendario e Risultati
Cambia Squadra Cambia Top Players

messico
Hernandez J.

ATT Javier Balcazar Hernandez West Ham United Messico

Data di nascita: 01/06/1988

Luogo di nascita: GUADALAJARA (MEX)

Peso: 62 Kg

Altezza: 175 cm

Squadra di Club: West Ham United

Esordio: a anni

Presenze: 0

Gol: 0

Esordio in nazionale: 30/09/2009 a 21 anni
MESSICO-COLOMBIA 1-2

Presenze in nazionale: 66

Gol: 36

Top Player

Javier Hernandez, per tutti il Chicharito. Nel corso degli anni, il nome di battesimo di questo attaccante messicano di 30 anni è passato sempre più in secondo piano, mentre lui si è affermato al mondo con questo particolare soprannome (derivato da quello del padre, chiamato "Chicharo", ovvero pisello, a causa dei suoi occhi verdi) fino al punto di farselo scrivere sulle maglie dei prestigiosi club in cui ha militato. Dopo gli esordi col Chivas de Guadalajara, squadra della città natale, la consacrazione arriva grazie al Manchester United che lo acquista nel 2010 e dove milita per cinque anni realizzando 37 reti. Nel 2014 passa al Real Madrid dove segna comunque 7 reti in una stagione non troppo fortunata prima del ritorno ad altissimi livelli nel 2015/2016 con il Bayer Leverkusen con il quale disputa la miglior stagione europea di sempre: 22 reti in 37 presenze; un altro anno in Germania condito da tante marcature e poi il ritorno in Inghilterra, con la maglia dell'ambizioso West Ham, dove al termine di una stagione difficile per gli Hammers gioca nelle 3 competizioni nazionali 33 gare con 8 reti. Ottimo il suo rapporto col gol anche in Nazionale dove viaggia ad una media di quasi un gol ogni due partite - 49 in 101 presenze - e ha di recente superato Borgetti come miglior cannoniere della storia con la maglia messicana; con il Mondiale di Russia 2018 da giocare, il Chicharito non vuole certo fermarsi qui.
Stagione Campionato Squadra Presenze Gol
2018 Mondiali Messico 4 1
2018 Qualificazioni Mondiali Messico 11 3
2017/2018 Premier League West Ham United 28 8
2017/2018 FA Cup West Ham United 2 0
2017/2018 League Cup West Ham United 3 0
2017 Confederations Cup Messico 4 1
2016/2017 Bundesliga Bayer Leverkusen 26 11
2016/2017 DFB Pokal Bayer Leverkusen 2 1
2016/2017 Champions League Bayer Leverkusen 8 1
2016 Copa America Messico 4 1
2015/2016 Premier League Manchester United 1 0
2015/2016 Champions League Manchester United 2 0
2015/2016 Bundesliga Bayer Leverkusen 28 17
2015/2016 DFB Pokal Bayer Leverkusen 3 4
2015/2016 Champions League Bayer Leverkusen 6 5
2015/2016 Europa League Bayer Leverkusen 3 0
2014/2015 Premier League Manchester United 1 0
2014/2015 League Cup Manchester United 1 0
2014/2015 Liga Real Madrid 23 8
2014/2015 Copa del Rey Real Madrid 2 1
2014/2015 Champions League Real Madrid 8 1
2014 Qualificazioni Mondiali Messico 16 5
2014 Mondiali Messico 4 1
2013/2014 Premier League Manchester United 24 4
2013/2014 FA Cup Manchester United 1 1
2013/2014 League Cup Manchester United 5 4
2013/2014 Champions League Manchester United 5 0
2013 Confederations Cup Messico 3 3
2012/2013 Premier League Manchester United 22 10
2012/2013 FA Cup Manchester United 6 4
2012/2013 League Cup Manchester United 2 1
2012/2013 Champions League Manchester United 6 3
2011/2012 Premier League Manchester United 28 10
2011/2012 FA Cup Manchester United 1 0
2011/2012 Champions League Manchester United 4 0
2011/2012 Europa League Manchester United 3 2
2010/2011 Premier League Manchester United 27 13
2010/2011 FA Cup Manchester United 5 1
2010/2011 League Cup Manchester United 3 1
2010/2011 Champions League Manchester United 9 4
2010 Amichevoli Messico 1 0
2010 Bicentenario Mexico Chivas Guadalajara 11 10
2010 Community Shield Manchester United 1 1
2010 Mondiali Messico 4 2
2009 Clausura Mexico Chivas Guadalajara 15 4
2009 Clausura A Mexico Tapatio 2 1
2009 Apertura Mexico Chivas Guadalajara 17 11
2008 Clausura Mexico Chivas Guadalajara 4 0
2008 Clausura A Mexico Tapatio 6 2
2008 Apertura A Mexico Tapatio 5 1
2008 Apertura Mexico Chivas Guadalajara 7 0
2007 Mondiali U20 Messico 3 1
2007 Clausura Mexico Chivas Guadalajara 2 0
2007 Clausura A Mexico Tapatio 5 1
2007 Apertura A Mexico Tapatio 9 4
2007 Apertura Mexico Chivas Guadalajara 1 0
2006 Clausura A Mexico Chivas Coras 10 0
2006 Apertura A Mexico Tapatio 7 2
2006 Apertura Mexico Chivas Guadalajara 5 1

PORTIERI