Calendario e Risultati
Cambia Squadra Cambia Top Players

colombia
Falcao R.

ATT Radamel Garcia Zarate Falcao Monaco Colombia

Data di nascita: 10/02/1986

Luogo di nascita: SANTA MARTA (COL)

Peso: 75 Kg

Altezza: 177 cm

Squadra di Club: Monaco

Esordio: a anni

Presenze: 0

Gol: 0

Esordio in nazionale: 08/02/2007 a 21 anni
COLOMBIA-URUGUAY 1-3

Presenze in nazionale: 56

Gol: 24

Top Player

Stagione Campionato Squadra Presenze Gol
2018 Mondiali Colombia 4 1
2018 Qualificazioni Mondiali Colombia 8 2
2017/2018 Ligue 1 Monaco 26 18
2017/2018 Coupe de France Monaco 1 0
2017/2018 Coupe de la Ligue Monaco 3 3
2017/2018 Champions League Monaco 5 3
2017 Trophee des Champions Monaco 1 0
2016/2017 Ligue 1 Monaco 29 21
2016/2017 Coupe de la Ligue Monaco 2 1
2016/2017 Coupe de France Monaco 1 1
2016/2017 Champions League Monaco 10 7
2015/2016 Premier League Chelsea 10 1
2015/2016 League Cup Chelsea 1 0
2015 Community Shield Chelsea 1 0
2015 Copa America Colombia 4 0
2014/2015 Ligue 1 Monaco 3 2
2014/2015 Premier League Manchester United 26 4
2014/2015 FA Cup Manchester United 3 0
2014 Qualificazioni Mondiali Colombia 13 9
2013/2014 Ligue 1 Monaco 17 9
2012/2013 Liga Atletico Madrid 34 28
2012/2013 Copa del Rey Atletico Madrid 4 2
2012/2013 Europa League Atletico Madrid 2 1
2012 Supercoppa Uefa Atletico Madrid 1 3
2011/2012 LPFP Portuguese Liga Porto 1 0
2011/2012 Liga Atletico Madrid 34 24
2011/2012 Copa del Rey Atletico Madrid 1 0
2011/2012 Europa League Atletico Madrid 15 12
2011 Copa America Colombia 4 2
2010/2011 LPFP Portuguese Liga Porto 22 16
2010/2011 Europa League Porto 16 18
2010 Qualificazioni Mondiali Colombia 10 1
2009/2010 LPFP Portuguese Liga Porto 28 25
2009/2010 Champions League Porto 8 4
2009 Clausura Argentina River Plate 18 8
2008 Clausura Argentina River Plate 16 6
2008 Apertura Argentina River Plate 14 5
2007 Clausura Argentina River Plate 8 2
2007 Apertura Argentina River Plate 11 5
2006 Clausura Argentina River Plate 0 0
2006 Apertura Argentina River Plate 12 1
2005 Clausura Argentina River Plate 4 0
2005 Apertura Argentina River Plate 7 7
2005 Mondiali U20 Colombia 3 2

PORTIERI