Data   Risultato  
01/09 13:15 Belgio BELGIO 103-90 GRAN BRETAGNA Gran Bretagna
  24:26, 54:53, 73:67  
01/09 16:00 Serbia SERBIA 92-82 LETTONIA Lettonia
  21:24, 45:47, 65:60  
01/09 20:00 Turchia TURCHIA 73-76 RUSSIA Russia
  15:20, 33:36, 51:55  
02/09 13:15 Lettonia LETTONIA 92-64 BELGIO Belgio
  24:25, 47:33, 63:55  
02/09 16:00 Russia RUSSIA 75-72 SERBIA Serbia
  18:21, 40:38, 58:51  
02/09 20:00 Gran Bretagna GRAN BRETAGNA 70-84 TURCHIA Turchia
  18:23, 36:49, 54:64  
04/09 13:15 Lettonia LETTONIA 97-92 GRAN BRETAGNA Gran Bretagna
  25:20, 50:40, 84:58  
04/09 16:00 Belgio BELGIO 67-76 RUSSIA Russia
  18:17, 33:35, 47:53  
04/09 20:00 Serbia SERBIA 80-74 TURCHIA Turchia
  21:13, 36:31, 53:45  
05/09 13:15 Russia RUSSIA 69-84 LETTONIA Lettonia
  15:12, 44:34, 52:52  
05/09 16:00 Gran Bretagna GRAN BRETAGNA 68-82 SERBIA Serbia
  14:25, 38:47, 55:65  
05/09 20:00 Turchia TURCHIA 78-65 BELGIO Belgio
  23:14, 40:33, 55:53  
07/09 13:30 Russia RUSSIA 82-70 GRAN BRETAGNA Gran Bretagna
  23:16, 43:31, 61:54  
07/09 16:15 Belgio BELGIO 54-74 SERBIA Serbia
  13:18, 25:42, 36:56  
07/09 19:45 Lettonia LETTONIA 89-79 TURCHIA Turchia
  24:22, 47:38, 69:63  

Classifica

Squadra
Pt G V N P PF PS
1 vinte Serbia 9 5 4 0 1 400 353
2 vinte Lettonia 9 5 4 0 1 444 396
3 vinte Russia 9 5 4 0 1 378 366
4 perse Turchia 7 5 2 0 3 388 380
5 perse Belgio 6 5 1 0 4 353 410
6 perse Gran Bretagna 5 5 0 0 5 390 448