Data   Risultato  
31/08 12:45 Slovenia SLOVENIA 90-81 POLONIA Polonia
  24:22, 53:46, 74:58  
31/08 15:30 Islanda ISLANDA 61-90 GRECIA Grecia
  10:26, 33:37, 45:61  
31/08 19:00 Francia FRANCIA 84-86 OT1 FINLANDIA Finlandia
  15:23, 33:32, 53:49, 72:72  
02/09 12:45 Polonia POLONIA 91-61 ISLANDA Islanda
  16:14, 41:29, 60:37  
02/09 15:30 Grecia GRECIA 87-95 FRANCIA Francia
  15:27, 36:55, 57:75  
02/09 19:00 Finlandia FINLANDIA 78-81 SLOVENIA Slovenia
  22:22, 42:52, 63:65  
03/09 12:45 Francia FRANCIA 115-79 ISLANDA Islanda
  29:25, 49:42, 86:56  
03/09 15:30 Slovenia SLOVENIA 78-72 GRECIA Grecia
  23:13, 35:30, 52:58  
03/09 19:00 Finlandia FINLANDIA 90-87 OT2 POLONIA Polonia
  18:8, 36:32, 52:52, 66:66, 78:78  
05/09 12:45 Islanda ISLANDA 75-102 SLOVENIA Slovenia
  25:23, 43:60, 59:81  
05/09 15:30 Polonia POLONIA 75-78 FRANCIA Francia
  20:13, 34:26, 52:51  
05/09 19:00 Grecia GRECIA 77-89 FINLANDIA Finlandia
  14:23, 33:45, 52:67  
06/09 13:45 Slovenia SLOVENIA 95-78 FRANCIA Francia
  28:22, 52:35, 77:51  
06/09 16:30 Grecia GRECIA 95-77 POLONIA Polonia
  23:29, 49:43, 70:67  
06/09 19:45 Finlandia FINLANDIA 83-79 ISLANDA Islanda
  24:18, 42:40, 52:59  

Classifica

Squadra
Pt G V N P PF PS
1 vinte Slovenia 10 5 5 0 0 446 384
2 vinte Finlandia 9 5 4 0 1 426 408
3 perse Francia 8 5 3 0 2 450 422
4 vinte Grecia 7 5 2 0 3 421 400
5 perse Polonia 6 5 1 0 4 411 414
6 perse Islanda 5 5 0 0 5 355 481