Data   Risultato  
31/08 14:45 Germania GERMANIA 75-63 UCRAINA Ucraina
  9:16, 39:33, 58:47  
31/08 17:30 Lituania LITUANIA 77-79 GEORGIA Georgia
  18:18, 39:34, 57:59  
31/08 20:30 Italia ITALIA 69-48 ISRAELE Israele
  21:15, 36:32, 51:41  
02/09 14:45 Georgia GEORGIA 57-67 GERMANIA Germania
  19:19, 36:41, 52:55  
02/09 17:30 Ucraina UCRAINA 66-78 ITALIA Italia
  19:16, 33:43, 48:59  
02/09 20:30 Israele ISRAELE 73-88 LITUANIA Lituania
  23:19, 35:38, 51:71  
03/09 14:45 Georgia GEORGIA 81-88 UCRAINA Ucraina
  20:21, 38:51, 63:67  
03/09 17:30 Lituania LITUANIA 78-73 ITALIA Italia
  23:23, 41:32, 57:49  
03/09 20:30 Germania GERMANIA 80-82 ISRAELE Israele
  18:23, 43:43, 69:57  
05/09 14:45 Ucraina UCRAINA 62-94 LITUANIA Lituania
  10:27, 30:44, 47:72  
05/09 17:30 Italia ITALIA 55-61 GERMANIA Germania
  17:16, 29:29, 38:43  
05/09 20:30 Israele ISRAELE 91-104 OT1 GEORGIA Georgia
  22:21, 49:47, 70:67, 89:89  
06/09 13:45 Germania GERMANIA 72-89 LITUANIA Lituania
  19:23, 43:47, 60:72  
06/09 16:30 Georgia GEORGIA 69-71 ITALIA Italia
  10:27, 30:38, 47:58  
06/09 19:45 Israele ISRAELE 64-88 UCRAINA Ucraina
  16:19, 28:46, 39:71  

Classifica

Squadra
Pt G V N P PF PS
1 vinte Lituania 9 5 4 0 1 426 359
2 perse Germania 8 5 3 0 2 355 346
3 vinte Italia 8 5 3 0 2 346 322
4 vinte Ucraina 7 5 2 0 3 367 392
5 perse Georgia 7 5 2 0 3 390 394
6 perse Israele 6 5 1 0 4 358 429