DIRETTA LIVE STREAMING

Rosa Squadra

Atleta Nato il Ruolo Presenze Punti PPG Minuti Giocati MPG
4 Kim Sion 29/05/1995 A 0 0 - 0 -
5 Kim Younjoo 18/04/1986 A 3 32 10,67 94 31,33
6 Hong Aran 02/04/1992 G 3 29 9,67 105 35,00
7 Hong Boran 01/10/1988 A 2 2 1,00 9 4,50
8 Shin Jihyun 12/09/1995 G 3 12 4,00 36 12,00
9 Kim Sodam 04/01/1993 C 0 0 - 0 -
10 Bae Hyeyoon 10/06/1989 A 3 7 2,33 41 13,67
11 Choi Heejin 10/11/1987 A 3 20 6,67 44 14,67
12 Kang Leeseul 05/04/1994 A 1 4 4,00 12 12,00
13 Lee Seungah 25/05/1992 G 3 24 8,00 101 33,67
14 Kim Sooyeon 17/04/1986 C 3 12 4,00 69 23,00
15 Park Jisu 06/12/1988 C 3 33 11,00 90 30,00
Young-joo Youngjoo ALL - - - - -

Posizione nel girone

Squadra
Pt G V N P PF PS
1 vinte Australia 6 3 3 0 0 264 156
2 perse Bielorussia 5 3 2 0 1 185 220
3 vinte Cuba 4 3 1 0 2 199 217
4 perse Corea Del Sud 3 3 0 0 3 175 230