DIRETTA LIVE STREAMING
  • Mondiali F Mondiali F 1

Rosa Squadra

Atleta Nato il Ruolo Presenze Punti PPG Minuti Giocati MPG
4 Whalen Lindsay 09/05/1982 G 6 50 8,33 94 15,67
5 Augustus Seimone 30/04/1984 A 6 56 9,33 118 19,67
6 Bird Sue 16/10/1980 G 6 19 3,17 124 20,67
7 Moore Maya 11/06/1989 A 6 92 15,33 146 24,33
8 Mc Coughtry Angel 10/06/1986 G 6 39 6,50 74 12,33
9 Sims Odyssey 13/07/1992 G 5 16 3,20 26 5,20
10 Stewart Breanna 27/08/1994 A 6 11 1,83 36 6,00
11 Dupree Candice 16/08/1984 A 6 34 5,67 90 15,00
12 Taurasi Diana 11/06/1982 G 6 53 8,83 132 22,00
13 Ogwumike Nnemkadi 02/07/1990 A 6 45 7,50 99 16,50
14 Charles Tina 05/12/1988 C 6 64 10,67 147 24,50
15 Griner Brittney 18/10/1990 C 6 74 12,33 114 19,00
Auriemma Geno 23/03/1954 ALL - - - - -

Posizione nel girone

Squadra
Pt G V N P PF PS
1 vinte Stati Uniti 6 3 3 0 0 300 174
2 vinte Serbia 5 3 2 0 1 241 199
3 perse Cina 4 3 1 0 2 184 191
4 perse Angola 3 3 0 0 3 125 286