Data | Risultato | ||||
---|---|---|---|---|---|
16/06 12:30 | BELGIO | 66-64 | MONTENEGRO | ||
25:13, 40:31, 52:46 | |||||
16/06 15:00 | LETTONIA | 59-71 | RUSSIA | ||
17:12, 24:34, 43:53 | |||||
17/06 12:30 | MONTENEGRO | 55-76 | LETTONIA | ||
23:15, 37:38, 49:52 | |||||
17/06 15:00 | RUSSIA | 75-76 OT1 | BELGIO | ||
15:29, 32:46, 49:61, 68:68 | |||||
19/06 12:30 | LETTONIA | 58-62 | BELGIO | ||
10:16, 33:35, 51:44 | |||||
19/06 18:00 | MONTENEGRO | 54-78 | RUSSIA | ||
18:21, 34:38, 49:57 |
Squadra | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | N | P | PF | PS | |||
1 | vinte | Belgio | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 204 | 197 |
2 | vinte | Russia | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 224 | 189 |
3 | perse | Lettonia | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 193 | 188 |
4 | perse | Montenegro | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 173 | 220 |