Data | Risultato | ||||
---|---|---|---|---|---|
16/06 18:00 | SERBIA | 60-69 | GRECIA | ||
11:19, 30:35, 51:53 | |||||
16/06 20:30 | SLOVENIA | 68-70 | FRANCIA | ||
9:18, 33:34, 48:48 | |||||
17/06 18:00 | GRECIA | 56-59 | SLOVENIA | ||
14:12, 33:23, 47:44 | |||||
17/06 20:30 | FRANCIA | 73-57 | SERBIA | ||
15:19, 33:34, 52:43 | |||||
19/06 15:00 | SERBIA | 88-69 | SLOVENIA | ||
21:30, 44:41, 62:58 | |||||
19/06 20:30 | FRANCIA | 70-63 | GRECIA | ||
14:19, 35:30, 47:52 |
Squadra | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | N | P | PF | PS | |||
1 | vinte | Francia | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 213 | 188 |
2 | vinte | Serbia | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 205 | 211 |
3 | perse | Grecia | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 188 | 189 |
4 | perse | Slovenia | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 196 | 214 |