Girone G
Classifica
Partite | Gol | Rigori | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | In casa | Fuori casa | Totale | In casa | Fuori casa | A favore | Contro | |||||||||||||||||||||
Squadra |
Pt | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | M.I. | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFT | RFR | RCT | RCR | Diff. | |||
1 | perso | Turris | 61 | 26 | 18 | 7 | 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 0 | +9 | 65 | 24 | 38 | 14 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | vinto | Ostia Mare | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | +7 | 46 | 21 | 20 | 9 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | vinto | Torres | 51 | 26 | 14 | 9 | 3 | 14 | 8 | 5 | 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | -3 | 44 | 25 | 26 | 15 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | vinto | Trastevere | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 13 | 8 | 2 | 3 | 13 | 5 | 4 | 4 | -7 | 46 | 33 | 28 | 17 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | vinto | Latte Dolce Sassari | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 12 | 7 | 2 | 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | -5 | 40 | 29 | 16 | 8 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | perso | Latina | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 | 5 | 3 | 5 | -13 | 40 | 30 | 18 | 10 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | vinto | Cassino | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 13 | 7 | 4 | 2 | 13 | 3 | 5 | 5 | -13 | 28 | 30 | 16 | 11 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | pareggio | Vis Artena | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 5 | 3 | 5 | -17 | 35 | 38 | 16 | 18 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | vinto | Muravera | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 3 | 5 | 5 | -18 | 33 | 32 | 16 | 13 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | vinto | Nuova Florida | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 14 | 7 | 3 | 4 | 12 | 2 | 3 | 7 | -21 | 33 | 35 | 24 | 15 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | pareggio | Lanusei | 31 | 26 | 6 | 13 | 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 2 | 9 | 3 | -19 | 23 | 25 | 14 | 12 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | perso | Portici | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 2 | 5 | 6 | -22 | 31 | 41 | 22 | 20 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | pareggio | Aprilia | 29 | 26 | 6 | 11 | 9 | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 3 | 5 | 5 | -23 | 25 | 30 | 13 | 14 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | perso | Arzachena | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 2 | 5 | 5 | -27 | 31 | 39 | 20 | 22 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | perso | Anagni | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 4 | 3 | 6 | -27 | 32 | 44 | 15 | 21 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | pareggio | Tor Sapienza | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | -33 | 23 | 56 | 13 | 25 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | perso | Ac. Ladispoli | 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 3 | 0 | 10 | -34 | 25 | 42 | 15 | 18 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | perso | Budoni | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 2 | 1 | 10 | -36 | 23 | 49 | 9 | 22 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Legenda
- Champions League
- Preliminari Champions League
- Europa League
- Spareggi Retrocessioni
- Retrocessioni
- G Totale Partite Giocate
- V Totale Partite Vinte
- N Totale Partite Nulle
- P Totale Partite Perse
- GC Partite Giocate in Casa
- VC Partite Vinte in Casa
- NC Partite Nulle in Casa
- PC Partite Perse in Casa
- GT Partite Giocate in Trasferta
- VT Partite Vinte in Trasferta
- NT Partite Nulle in Trasferta
- PT Partite Perse in Trasferta
- M.I. Media Inglese
- GR Totale Gol Realizzati
- GF Totale Gol Subiti
- GRC Totale Gol Realizzati Casa
- GSC Totale Gol Subiti Casa
- GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
- GST Totale Gol Subiti Trasferta
- RFT Rigori a Favore Tirati
- RFR Rigori a Favore Realizzati
- RCT Rigori Contro Tirati
- RCR Rigori Contro Realizzati
- DIFF. Differenza punti stagione precedente