• Arbitri:
  • Yohan Rosso |
  • Martins Kozlovskis |
  • Vasiliki Tsaroucha |
  • Ora: 12:30
  • Data: 19/06/2017
  • Impianto: ZIMNI, Hradec Kralove
  • Spettatori: -
UNGHERIA UNGHERIA
UCRAINA UCRAINA
18
1Q
26
30
2Q
47
47
3Q
67
72
4Q
84
UNGHERIA UNGHERIA
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
4   Fegyvermeky Z. 22 5 9 56 0 1 0 5 10 50 0 1 0 0 1 1 2 1 1 1 0 2 10
5   Raksanyi K. 21 1 3 33 1 1 100 2 4 50 2 2 100 0 2 2 3 1 0 0 0 2 7
6   Licskai Z. 8 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
7   Simon Z. 16 1 6 17 0 2 0 1 8 13 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 1 2
10   Varga Z. 9 1 1 100 0 0 0 1 1 100 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2
11   Medgyessy D. 21 3 4 75 0 1 0 3 5 60 0 1 0 0 4 4 2 2 3 0 0 4 6
12   Vandersloot C. 19 3 4 75 0 2 0 3 6 50 4 4 100 0 4 4 1 4 0 0 0 3 10
14   Krivacevic T. 14 2 5 40 0 0 0 2 5 40 2 2 100 0 0 0 1 0 0 1 0 0 6
15   Nagy-bujdoso N. 23 1 3 33 0 4 0 1 7 14 2 2 100 2 5 7 4 2 0 1 0 1 4
41   Dubei D. 12 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 100 0 3 3 1 2 1 0 0 2 2
44   Hatar B. 20 4 7 57 0 0 0 4 7 57 2 3 67 1 2 3 2 0 1 1 0 0 10
51   Zele D. 15 5 7 71 1 1 100 6 8 75 0 0 0 1 2 3 3 1 1 0 0 0 13
A   Svitek S. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squadra   0 1 1 0 0 0 0
Totali 200 26 50 52 2 14 14 28 64 44 14 17 82 5 27 32 22 15 7 5 0 15 72
UCRAINA UCRAINA
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
5   Spitkovska I. 7 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0
8   Horobets V. 8 1 2 50 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 2
9   Naumenko L. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Maznichenko O. 16 0 3 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0
13   Malashenko O. 27 6 12 50 1 3 33 7 15 47 2 2 100 3 0 3 3 1 0 2 0 3 17
14   Iagupova A. 32 2 6 33 3 5 60 5 11 45 4 6 67 1 1 2 2 3 4 0 0 7 17
19   Udodenko T. 26 9 12 75 1 4 25 10 16 63 1 2 50 3 6 9 0 0 0 0 0 1 22
23   Yatskovets O. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
24   Moss D. 26 1 4 25 0 3 0 1 7 14 0 0 0 1 9 10 4 2 1 0 0 4 2
31   Olkhovyk A. 18 0 0 0 3 6 50 3 6 50 0 0 0 1 3 4 2 1 1 0 0 1 9
44   Dorogobuzova K. 24 2 4 50 2 5 40 4 9 44 2 2 100 2 2 4 4 2 1 0 0 2 12
88   Bilotserkivska A. 10 0 2 0 1 1 100 1 3 33 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 2 3
A   Kholopov V. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squadra   6 3 9 0 0 0 0
Totali 200 21 47 45 11 28 39 32 75 43 9 12 75 18 31 49 20 16 8 3 0 20 84
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati