• Arbitri:
  • Zdravko Rutesic |
  • Sergei Beliakov |
  • Saulius Racys |
  • Ora: 18:00
  • Data: 17/06/2017
  • Impianto: ZIMNI, Hradec Kralove
  • Spettatori: -
REPUBBLICA CECA REPUBBLICA CECA
UNGHERIA UNGHERIA
20
1Q
24
38
2Q
38
50
3Q
55
70
4Q
74
REPUBBLICA CECA REPUBBLICA CECA
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
1   Vaughn K. 31 5 9 56 0 0 0 5 9 56 4 6 67 2 4 6 4 2 1 0 0 2 14
4   Stejskalova M. 17 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 2 0
6   Elhotova K. 12 1 2 50 0 1 0 1 3 33 0 0 0 1 3 4 1 2 1 0 0 2 2
7   Hanusova A. 29 7 11 64 1 4 25 8 15 53 0 1 0 1 7 8 2 3 0 1 0 3 17
8   Burgrova I. 22 2 7 29 0 0 0 2 7 29 5 8 63 1 1 2 2 0 0 0 0 0 9
9   Bartakova L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Vorackova V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   Elhotova K. 35 4 5 80 2 5 40 6 10 60 0 0 0 1 2 3 3 1 1 1 0 2 14
12   Vyoralova T. 32 3 6 50 1 3 33 4 9 44 0 0 0 0 5 5 4 2 1 0 0 4 9
13   Kulichova P. 6 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 2 50 1 3 4 2 1 0 0 0 0 1
14   Zaplatova P. 16 2 3 67 0 2 0 2 5 40 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4
15   Svrdlikova P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A   Benes I. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squadra   4 1 5 0 1 0 0
Totali 200 24 45 53 4 16 25 28 61 46 10 17 59 11 27 38 21 13 5 2 0 17 70
UNGHERIA UNGHERIA
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
4   Fegyvermeky Z. 36 5 9 56 1 4 25 6 13 46 7 7 100 1 6 7 1 1 0 0 0 6 20
5   Raksanyi K. 22 1 2 50 0 0 0 1 2 50 1 1 100 1 0 1 2 0 0 0 0 1 3
6   Licskai Z. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   Simon Z. 22 2 3 67 1 4 25 3 7 43 0 0 0 1 1 2 3 1 0 0 0 0 7
10   Varga Z. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   Medgyessy D. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
12   Vandersloot C. 34 4 7 57 0 1 0 4 8 50 2 2 100 1 4 5 2 3 1 0 0 7 10
14   Krivacevic T. 23 0 6 0 0 1 0 0 7 0 1 2 50 1 6 7 3 3 0 0 0 2 1
15   Nagy-bujdoso N. 32 3 8 38 5 9 56 8 17 47 0 0 0 1 3 4 3 1 0 1 0 3 21
41   Dubei D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44   Hatar B. 18 3 5 60 0 0 0 3 5 60 0 1 0 1 4 5 5 1 0 2 0 0 6
51   Zele D. 7 1 2 50 1 2 50 2 4 50 1 1 100 1 0 1 1 0 2 0 0 0 6
A   Svitek S. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squadra   2 1 3 0 0 4 0
Totali 200 19 42 45 8 21 38 27 63 43 12 14 86 10 25 35 21 12 7 3 0 19 74
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati