• Arbitri:
  • Jasmina Juras |
  • Yohan Rosso |
  • Jelena Tomic |
  • Ora: 18:00
  • Data: 16/06/2017
  • Impianto: ZIMNI, Hradec Kralove
  • Spettatori: -
UCRAINA UCRAINA
REPUBBLICA CECA REPUBBLICA CECA
24
1Q
13
42
2Q
23
46
3Q
33
59
4Q
47
UCRAINA UCRAINA
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
5   Spitkovska I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Horobets V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Naumenko L. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Maznichenko O. 25 1 6 17 0 2 0 1 8 13 2 2 100 3 2 5 4 0 0 0 0 3 4
13   Malashenko O. 24 2 6 33 0 2 0 2 8 25 0 0 0 1 4 5 2 0 0 0 0 2 4
14   Iagupova A. 34 4 5 80 2 8 25 6 13 46 7 9 78 2 5 7 3 0 0 0 0 4 21
19   Udodenko T. 29 4 7 57 0 6 0 4 13 31 2 2 100 3 13 16 0 0 0 0 0 2 10
23   Yatskovets O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24   Moss D. 32 1 5 20 1 3 33 2 8 25 2 2 100 2 0 2 2 0 0 0 0 2 7
31   Olkhovyk A. 22 0 0 0 2 5 40 2 5 40 0 0 0 3 0 3 5 0 0 0 0 0 6
44   Dorogobuzova K. 24 1 5 20 1 2 50 2 7 29 0 0 0 2 3 5 3 0 0 0 0 0 5
88   Bilotserkivska A. 8 1 1 100 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2
A   Kholopov V. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squadra   0 4 4 0 0 0 0
Totali 200 14 35 40 6 28 21 20 63 32 13 15 87 16 32 48 20 0 0 0 0 14 59
REPUBBLICA CECA REPUBBLICA CECA
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
1   Vaughn K. 37 8 16 50 0 0 0 8 16 50 0 0 0 1 5 6 3 0 0 0 0 2 16
4   Stejskalova M. 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
6   Elhotova K. 12 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
7   Hanusova A. 28 4 5 80 0 4 0 4 9 44 0 0 0 1 4 5 3 0 0 0 0 2 8
8   Burgrova I. 16 1 2 50 0 0 0 1 2 50 2 4 50 3 2 5 2 0 0 0 0 1 4
9   Bartakova L. 9 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
10   Vorackova V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   Elhotova K. 29 2 6 33 1 9 11 3 15 20 0 0 0 2 2 4 3 0 0 0 0 4 7
12   Vyoralova T. 34 2 4 50 0 4 0 2 8 25 4 6 67 1 2 3 2 0 0 0 0 3 8
13   Kulichova P. 11 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0
14   Zaplatova P. 20 2 5 40 0 2 0 2 7 29 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
15   Svrdlikova P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A   Benes I. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squadra   5 6 11 0 0 0 0
Totali 200 19 44 43 1 21 5 20 65 31 6 12 50 14 24 38 19 0 0 0 0 15 47
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati