Girone Ovest

Risultati

Classifica

Squadra
Pt G V P PF PS
1 perse Reale Mutua Torino 36 26 18 8 2112 1936
2 vinte M Rinnovabili Agrigento 32 25 16 9 1967 1869
3 perse Novipiu' Casale Monferrato 32 25 16 9 1872 1816
4 vinte 2b Control Trapani 30 26 15 11 1912 1864
5 vinte Bcc Treviglio 28 24 14 10 1713 1696
6 perse Edilnol Biella 28 25 14 11 1905 1796
7 vinte Zeus Energy Group Rieti 28 25 14 11 1856 1847
8 vinte Gevi Napoli 28 26 14 12 1860 1854
9 vinte Bertram Tortona 26 25 13 12 1835 1872
10 perse Givova Scafati 22 24 11 13 1879 1834
11 perse Benacquista Latina 20 25 10 15 1910 1944
12 vinte Orlandina Capo D'Orlando 16 25 8 17 1699 1880
13 perse Eurobasket Roma 14 25 7 18 1853 1976
14 vinte Bergamo Basket 10 24 5 19 1731 1920
ULTIMI RISULTATI
Data   Risultato  
08/03 18:00
Girone Est
26^ Giornata
ALLIANZ SAN SEVERO ALLIANZ SAN SEVERO Non disp. ASSIGECO PIACENZA ASSIGECO PIACENZA
08/03 18:00
Girone Est
26^ Giornata
FELI PHARMA FERRARA FELI PHARMA FERRARA 87-83 SAPORI VERI ROSETO SAPORI VERI ROSETO
08/03 18:00
Girone Est
26^ Giornata
UNIEURO FORLI' UNIEURO FORLI' Non disp. LE NATURELLE IMOLA LE NATURELLE IMOLA
08/03 18:00
Girone Ovest
26^ Giornata
2B CONTROL TRAPANI 2B CONTROL TRAPANI 86-85 REALE MUTUA TORINO REALE MUTUA TORINO
08/03 18:00
Girone Ovest
26^ Giornata
GEVI NAPOLI GEVI NAPOLI 76-67 EUROBASKET ROMA EUROBASKET ROMA