CLASSIFICHE

Guarda la Legenda

Classifica Squadre

  Partite   Gol Rigori
  Totale In casa Fuori casa   Totale In casa Fuori casa A favore Contro
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 vinto Benevento 86 38 26 8 4 19 14 4 1 19 12 4 3 +10 67 27 39 9 28 18 4 4 4 3 +26
2 perso Crotone 68 38 20 8 10 19 12 5 2 19 8 3 8 -8 63 40 33 14 30 26 5 5 2 2 +25
3 vinto Spezia 61 38 17 10 11 19 10 4 5 19 7 6 6 -15 54 40 30 18 24 22 6 6 5 5 +10
4 pareggio Pordenone 58 38 16 10 12 19 11 5 3 19 5 5 9 -18 48 46 25 12 23 34 7 6 9 6 n.d.
5 vinto Cittadella 58 38 17 7 14 19 7 4 8 19 10 3 6 -18 49 49 23 26 26 23 11 9 7 5 +7
6 vinto Chievo 56 38 14 14 10 19 10 4 5 19 4 10 5 -20 48 38 29 18 19 20 6 5 9 9 n.d.
7 vinto Empoli 54 38 14 12 12 19 7 8 4 19 7 4 8 -22 47 48 26 23 21 25 7 5 6 5 n.d.
8 pareggio Frosinone 54 38 14 12 12 19 10 5 4 19 4 7 8 -22 41 38 29 18 12 20 12 8 8 8 n.d.
9 pareggio Pisa 54 38 14 12 12 19 10 5 4 19 4 7 8 -22 49 45 28 20 21 25 4 2 5 3 n.d.
10 perso Salernitana 52 38 14 10 14 19 10 6 3 19 4 4 11 -24 53 50 35 23 18 27 12 11 3 2 +14
11 vinto Venezia 50 38 12 14 12 19 5 6 8 19 7 8 4 -26 37 40 18 24 19 16 7 6 4 3 +12
12 pareggio Cremonese 49 38 12 13 13 19 7 6 6 19 5 7 7 -27 42 43 22 19 20 24 3 1 5 5 0
13 perso Entella 48 38 12 12 14 19 8 6 5 19 4 6 9 -28 46 50 21 18 25 32 9 7 7 6 n.d.
14 perso Ascoli 46 38 13 7 18 19 9 5 5 19 4 2 13 -30 50 58 29 24 21 34 3 3 8 7 +3
15 vinto Cosenza 46 38 12 10 16 19 6 5 8 19 6 5 8 -30 50 49 21 22 29 27 5 4 8 5 0
16 perso Perugia 45 38 12 9 17 19 7 5 7 19 5 4 10 -31 38 49 19 19 19 30 10 10 10 9 -5
17 perso Pescara 45 38 12 9 17 19 7 8 4 19 5 1 13 -31 48 55 31 23 17 32 9 7 6 5 -10
18 vinto Trapani (-2) 44 38 11 13 14 19 8 6 5 19 3 7 9 -30 48 60 27 20 21 40 5 5 12 8 n.d.
19 perso Juve Stabia 41 38 11 8 19 19 9 3 7 19 2 5 12 -35 47 63 30 29 17 34 9 8 11 11 n.d.
20 perso Livorno 21 38 5 6 27 19 3 2 14 19 2 4 13 -55 30 67 19 42 11 25 4 3 9 8 -18
  • Legenda
  • Champions League
  • Preliminari Champions League
  • Europa League
  • Spareggi Retrocessioni
  • Retrocessioni
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GF Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente

Classifica Marcatori

  Calciatore Squadra Gol totali Rigori Dx Sx Testa In Area Fuori Area Decisivi
1 Simy S. Simy S. Crotone 20 4 10 4 6 20 0 10
2 Iemmello P. Iemmello P. Perugia 19 9 13 3 3 19 0 8
3 Pettinari S. Pettinari S. Trapani 17 1 7 6 4 17 0 5
4 Forte F. Forte F. Juve Stabia 17 7 2 13 2 16 1 7
5 Marconi M. Marconi M. Pisa 15 2 6 1 8 14 1 5
6 Diaw D. Diaw D. Cittadella 15 3 12 2 1 14 1 3
7 Galano C. Galano C. Pescara 14 1 3 8 3 11 3 4
8 Sau M. Sau M. Benevento 13 0 8 3 2 13 0 5
9 Mancuso L. Mancuso L. Empoli 13 2 8 3 2 12 1 3
10 Riviere E. Riviere E. Cosenza 13 2 8 2 3 12 1 4
11 Djuric M. Djuric M. Salernitana 12 1 5 0 7 11 1 5
12 Dionisi F. Dionisi F. Frosinone 12 4 10 2 0 9 3 5
13 Aramu M. Aramu M. Venezia 11 4 2 7 1 9 2 5
14 Djordjevic F. Djordjevic F. Chievo 10 1 2 6 2 9 1 4
15 De Luca G. De Luca G. Virtus Entella 10 3 8 2 0 10 0 4
16 Ciano C. Ciano C. Frosinone 10 4 2 8 0 8 2 6
17 Kiyine S. Kiyine S. Salernitana 10 7 10 0 0 9 1 3
18 Gyasi E. Gyasi E. Spezia 9 0 3 5 1 9 0 5
19 Scamacca G. Scamacca G. Ascoli 9 0 7 0 2 7 2 4
20 Ninkovic N. Ninkovic N. Ascoli 9 1 8 0 1 8 1 3
21 Viola N. Viola N. Benevento 9 4 1 8 0 6 3 3
22 Insigne R. Insigne R. Benevento 8 0 0 8 0 7 1 6
23 Nzola M. Nzola M. Spezia 8 0 2 4 1 8 0 2
24 Ragusa A. Ragusa A. Spezia 8 0 5 3 0 8 0 4
25 Strizzolo L. Strizzolo L. Pordenone 8 0 1 1 6 8 0 4
26 Marras M. Marras M. Livorno 8 1 2 5 1 7 1 2
27 Bruccini M. Bruccini M. Cosenza 8 2 6 0 2 6 2 2
28 Meggiorini R. Meggiorini R. Chievo 8 2 0 7 1 8 0 2
29 Taugourdeau A. Taugourdeau A. Trapani 8 4 8 0 0 6 2 2
30 Iori M. Iori M. Cittadella 8 7 8 0 0 8 0 6
31 Asencio R. Asencio R. Cosenza 7 0 3 1 3 7 0 3
32 Benali A. Benali A. Crotone 7 0 5 1 1 6 1 1
33 Capello A. Capello A. Venezia 7 0 4 1 2 6 1 2
34 Coda M. Coda M. Benevento 7 0 5 1 1 7 0 4
35 Machin J. Machin J. Pescara 7 1 4 2 1 5 2 0
36 Galabinov A. Galabinov A. Spezia 7 2 3 1 3 7 0 1
37 Maniero R. Maniero R. Pescara 7 4 6 0 1 7 0 3
38 Baez J. Baez J. Cosenza 6 0 4 1 1 6 0 2
39 Bocalon R. Bocalon R. Pordenone 6 0 4 0 2 6 0 3
40 Gondo C. Gondo C. Salernitana 6 0 2 2 2 6 0 2
41 Jallow L. Jallow L. Salernitana 6 0 2 2 2 5 1 2
42 Masucci G. Masucci G. Pisa 6 0 2 3 1 4 2 1
43 Messias J. Messias J. Crotone 6 0 1 4 1 4 2 4
44 Morosini L. Morosini L. Ascoli 6 0 5 0 1 5 1 0
45 Palombi S. Palombi S. Cremonese 6 0 4 0 2 6 0 4
46 Proia F. Proia F. Cittadella 6 0 2 1 3 6 0 3
47 Trotta M. Trotta M. Ascoli 6 0 1 4 1 5 1 3
48 Armenteros S. Armenteros S. Crotone 5 0 4 1 0 5 0 2
49 Bajrami N. Bajrami N. Empoli 5 0 5 0 0 3 2 2
50 Canotto L. Canotto L. Juve Stabia 5 0 5 0 0 5 0 1
51 Ciofani D. Ciofani D. Cremonese 5 0 - - - - - 2
52 Crociata G. Crociata G. Crotone 5 0 5 0 0 2 3 1
53 Frattesi D. Frattesi D. Empoli 5 0 3 2 0 4 1 4
54 Kragl O. Kragl O. Benevento 5 0 0 5 0 2 3 1
55 Lombardi C. Lombardi C. Salernitana 5 0 4 1 0 4 1 1
56 Luperini G. Luperini G. Trapani 5 0 3 1 1 5 0 2
57 Mastinu G. Mastinu G. Spezia 5 0 1 2 2 3 2 1
58 Novakovich A. Novakovich A. Frosinone 5 0 3 0 2 5 0 2
59 Paganini L. Paganini L. Frosinone 5 0 2 1 2 4 1 2
60 Pobega T. Pobega T. Pordenone 5 0 3 2 0 5 0 1
61 Poli F. Poli F. Virtus Entella 5 0 3 0 2 5 0 1
62 Vignato E. Vignato E. Chievo 5 0 3 1 1 4 1 2
63 Zappa G. Zappa G. Pescara 5 0 4 0 1 5 0 3
64 Ciurria P. Ciurria P. Pordenone 5 1 0 5 0 4 1 3
65 Da Cruz A. Da Cruz A. Ascoli 5 1 5 0 0 5 0 1
66 Schenetti A. Schenetti A. Virtus Entella 5 1 5 0 0 4 1 2
67 Giaccherini E. Giaccherini E. Chievo 5 2 3 2 0 5 0 2
68 Burrai S. Burrai S. Pordenone 5 3 5 0 0 3 2 2
69 Barison A. Barison A. Pordenone 4 0 2 0 2 4 0 2
70 Buonaiuto C. Buonaiuto C. Perugia 4 0 3 0 1 4 0 2
71 Calo' G. Calo' G. Juve Stabia 4 0 4 0 0 0 4 0
72 Carretta M. Carretta M. Cosenza 4 0 1 3 0 4 0 2
73 Cisse' K. Cisse' K. Juve Stabia 4 0 3 0 1 4 0 1
74 Dezi J. Dezi J. Virtus Entella 4 0 3 0 1 4 0 0
75 D'Urso C. D'Urso C. Cittadella 4 0 2 2 0 1 3 3
76 Garritano L. Garritano L. Chievo 4 0 2 2 0 3 1 3
77 Gavazzi D. Gavazzi D. Pordenone 4 0 2 1 1 3 1 1
78 Improta R. Improta R. Benevento 4 0 2 2 0 4 0 0
79 Lisi F. Lisi F. Pisa 4 0 4 0 0 2 2 2
80 Marsura D. Marsura D. Livorno 4 0 4 0 0 3 1 0
81 Melchiorri F. Melchiorri F. Perugia 4 0 2 0 2 3 1 2
82 Memushaj L. Memushaj L. Pescara 4 0 4 0 0 1 3 3
83 Moncini G. Moncini G. Benevento 4 0 1 0 3 4 0 1
84 Panico G. Panico G. Cittadella 4 0 3 1 0 3 1 0
85 Pucciarelli M. Pucciarelli M. Pescara 4 0 4 0 0 4 0 0
86 Sciaudone D. Sciaudone D. Cosenza 4 0 2 1 1 3 1 1
87 Segre J. Segre J. Chievo 4 0 4 0 0 4 0 1
88 Tutino G. Tutino G. Empoli 4 0 3 1 0 3 1 2
89 Ciciretti A. Ciciretti A. Empoli 4 1 2 2 0 2 2 2
90 Longo S. Longo S. Venezia 4 1 4 0 0 3 1 2
91 La Gumina A. La Gumina A. Empoli 4 2 4 0 0 4 0 4
92 Mancosu M. Mancosu M. Virtus Entella 4 2 2 1 1 4 0 4
93 Ricci M. Ricci M. Spezia 4 3 3 1 0 4 0 2
94 Agazzi D. Agazzi D. Livorno 3 0 2 1 0 1 2 0
95 Bidaoui S. Bidaoui S. Spezia 3 0 1 2 0 2 1 1
96 Caldirola L. Caldirola L. Benevento 3 0 0 0 2 3 0 0
97 Celar Z. Celar Z. Cremonese 3 0 0 2 1 3 0 1
98 Dalmonte N. Dalmonte N. Trapani 3 0 1 2 0 2 1 1
99 De Luca M. De Luca M. Virtus Entella 3 0 3 0 0 3 0 0
100 Firenze M. Firenze M. Venezia 3 0 1 2 0 1 2 2
101 Gaetano G. Gaetano G. Cremonese 3 0 3 0 0 2 1 1
102 Golemic V. Golemic V. Crotone 3 0 0 0 3 3 0 2
103 Kouan C. Kouan C. Perugia 3 0 0 1 2 3 0 0
104 Luppi D. Luppi D. Cittadella 3 0 2 0 1 3 0 2
105 Maggio C. Maggio C. Benevento 3 0 2 0 1 3 0 2
106 Marrone L. Marrone L. Crotone 3 0 0 0 3 3 0 2
107 Mazzitelli L. Mazzitelli L. Virtus Entella 3 0 1 2 0 2 1 1
108 Mazzocco D. Mazzocco D. Pordenone 3 0 1 1 1 3 0 1
109 Mogos V. Mogos V. Cremonese 3 0 1 1 1 2 1 1
110 Mustacchio M. Mustacchio M. Crotone 3 0 1 2 0 3 0 1
111 Parigini V. Parigini V. Cremonese 3 0 1 0 2 2 1 1
112 Pellizzer M. Pellizzer M. Virtus Entella 3 0 0 0 3 3 0 2
113 Pierini N. Pierini N. Cosenza 3 0 3 0 0 2 1 2
114 Rigione M. Rigione M. Chievo 3 0 2 0 1 3 0 1
115 Rohden M. Rohden M. Frosinone 3 0 3 0 0 3 0 3
116 Soddimo D. Soddimo D. Pisa 3 0 2 1 0 2 1 3
117 Tuia A. Tuia A. Benevento 3 0 0 0 3 3 0 3
118 Vido L. Vido L. Pisa 3 0 2 1 0 2 1 1
119 Vita A. Vita A. Cittadella 3 0 2 1 0 1 2 1
120 Ardemagni M. Ardemagni M. Ascoli 3 1 2 1 0 3 0 1
121 Falcinelli D. Falcinelli D. Perugia 3 1 1 1 1 3 0 1
122 Montalto A. Montalto A. Venezia 3 1 0 3 0 2 1 2
123 Murilo O. Murilo O. Livorno 3 1 3 0 0 2 1 0
124 Piccolo A. Piccolo A. Cremonese 3 1 0 2 1 2 1 1
125 Ricci F. Ricci F. Spezia 3 1 0 3 0 2 1 1
126 Di Tacchio F. Di Tacchio F. Salernitana 3 2 0 2 1 3 0 2
127 Addae B. Addae B. Juve Stabia 2 0 0 0 2 2 0 1
128 Akpa Akpro J. Akpa Akpro J. Salernitana 2 0 1 1 0 1 1 1
129 Bartolomei P. Bartolomei P. Spezia 2 0 2 0 0 1 1 0
130 Beghetto A. Beghetto A. Frosinone 2 0 1 1 0 1 1 2
131 Bifulco A. Bifulco A. Juve Stabia 2 0 0 1 1 2 0 1
132 Birindelli S. Birindelli S. Pisa 2 0 2 0 0 1 1 0
133 Bittante L. Bittante L. Cosenza 2 0 0 1 1 2 0 1
134 Brighenti N. Brighenti N. Frosinone 2 0 2 0 0 2 0 0
135 Camporese M. Camporese M. Pordenone 2 0 0 0 2 2 0 1
136 Candellone L. Candellone L. Pordenone 2 0 1 0 0 2 0 0
137 Capone C. Capone C. Perugia 2 0 2 0 0 2 0 2
138 Capradossi E. Capradossi E. Spezia 2 0 1 0 1 2 0 0
139 Capuano M. Capuano M. Frosinone 2 0 0 0 1 2 0 2
140 Castagnetti M. Castagnetti M. Cremonese 2 0 1 1 0 0 2 1
141 Cavion M. Cavion M. Ascoli 2 0 2 0 0 2 0 1
142 Ceravolo F. Ceravolo F. Cremonese 2 0 0 1 1 2 0 1
143 Ceter D. Ceter D. Chievo 2 0 0 0 2 2 0 2
144 Citro N. Citro N. Frosinone 2 0 1 1 0 2 0 1
145 Claiton M. Claiton M. Cremonese 2 0 1 0 1 2 0 0
146 Coulibaly M. Coulibaly M. Trapani 2 0 1 1 0 2 0 1
147 De Vitis A. De Vitis A. Pisa 2 0 1 0 1 2 0 0
148 Di Noia G. Di Noia G. Chievo 2 0 0 2 0 0 2 1
149 Dickmann L. Dickmann L. Chievo 2 0 0 2 0 0 2 2
150 Eramo M. Eramo M. Ascoli 2 0 1 0 1 1 1 1
151 Evacuo F. Evacuo F. Trapani 2 0 0 0 2 2 0 1
152 Ferrari F. Ferrari F. Livorno 2 0 2 0 0 2 0 1
153 Gerbo A. Gerbo A. Crotone 2 0 0 2 0 1 1 1
154 Giannetti N. Giannetti N. Salernitana 2 0 0 1 1 2 0 0
155 Gudjohnsen S. Gudjohnsen S. Spezia 2 0 0 1 1 2 0 2
156 La Mantia A. La Mantia A. Empoli 2 0 1 1 0 2 0 0
157 Maggiore G. Maggiore G. Spezia 2 0 1 1 0 2 0 1
158 Maistro F. Maistro F. Salernitana 2 0 1 1 0 0 2 0
159 Mallamo A. Mallamo A. Juve Stabia 2 0 1 1 0 2 0 1
160 Mazzotta A. Mazzotta A. Crotone 2 0 1 0 1 2 0 0
161 Migliore F. Migliore F. Cremonese 2 0 0 2 0 1 1 1
162 Molina S. Molina S. Crotone 2 0 2 0 0 2 0 0
163 Mora L. Mora L. Spezia 2 0 0 1 0 2 0 0
164 Moscardelli D. Moscardelli D. Pisa 2 0 1 1 0 2 0 1
165 Moscati M. Moscati M. Trapani 2 0 2 0 0 1 1 0
166 Pinato M. Pinato M. Pisa 2 0 1 0 1 1 1 0
167 Piszczek F. Piszczek F. Trapani 2 0 1 1 0 2 0 1
168 Salvi A. Salvi A. Frosinone 2 0 2 0 0 2 0 0
169 Stanco F. Stanco F. Cittadella 2 0 0 1 1 2 0 1
170 Stulac L. Stulac L. Empoli 2 0 2 0 0 0 2 0
171 Tello A. Tello A. Benevento 2 0 1 0 1 2 0 2
172 Tonucci D. Tonucci D. Juve Stabia 2 0 1 0 1 2 0 0
173 Valzania L. Valzania L. Cremonese 2 0 2 0 0 0 2 2
174 Zanellato N. Zanellato N. Crotone 2 0 1 0 1 2 0 0
175 Busellato M. Busellato M. Pescara 2 1 2 0 0 2 0 0
176 Chiaretti L. Chiaretti L. Pordenone 2 1 0 2 0 1 1 1
177 Rodriguez A. Rodriguez A. Virtus Entella 2 1 1 0 1 2 0 1
178 Tremolada L. Tremolada L. Pordenone 2 1 0 2 0 1 1 1
179 Tumminello M. Tumminello M. Pescara 2 1 0 2 0 2 0 1
180 Adorni D. Adorni D. Cittadella 1 0 1 0 0 0 1 0
181 Antonelli L. Antonelli L. Empoli 1 0 1 0 0 1 0 1
182 Aya R. Aya R. Pisa 1 0 0 0 1 1 0 0
183 Balkovec J. Balkovec J. Empoli 1 0 0 1 0 0 1 0
184 Bandinelli F. Bandinelli F. Empoli 1 0 0 1 0 0 1 0
185 Barba F. Barba F. Benevento 1 0 0 0 1 1 0 0
186 Barberis A. Barberis A. Crotone 1 0 1 0 0 0 1 0
187 Belli F. Belli F. Pisa 1 0 0 0 1 1 0 0
188 Benedetti A. Benedetti A. Cittadella 1 0 0 1 0 0 1 0
189 Benedetti S. Benedetti S. Pisa 1 0 0 0 1 1 0 1
190 Bettella D. Bettella D. Pescara 1 0 0 0 1 1 0 0
191 Bianchetti M. Bianchetti M. Cremonese 1 0 0 1 0 1 0 0
192 Boben M. Boben M. Livorno 1 0 1 0 0 1 0 1
193 Bocic M. Bocic M. Pescara 1 0 1 0 0 1 0 1
194 Bogdan L. Bogdan L. Livorno 1 0 0 0 1 1 0 0
195 Borrelli G. Borrelli G. Pescara 1 0 0 0 1 1 0 1
196 Braken S. Braken S. Livorno 1 0 0 1 0 1 0 0
197 Broh J. Broh J. Cosenza 1 0 1 0 0 0 1 1
198 Brosco R. Brosco R. Ascoli 1 0 0 0 1 1 0 0
199 Caligara F. Caligara F. Venezia 1 0 0 1 0 0 1 0
200 Calvano S. Calvano S. Juve Stabia 1 0 1 0 0 1 0 1
201 Campagnaro H. Campagnaro H. Pescara 1 0 0 0 1 1 0 0
202 Ceccaroni P. Ceccaroni P. Venezia 1 0 0 0 1 1 0 0
203 Chajia M. Chajia M. Ascoli 1 0 1 0 0 1 0 0
204 Chiosa M. Chiosa M. Virtus Entella 1 0 0 0 1 1 0 1
205 Ciofani M. Ciofani M. Pescara 1 0 0 0 1 1 0 1
206 Clemenza L. Clemenza L. Pescara 1 0 0 1 0 0 1 0
207 Coppola A. Coppola A. Livorno 1 0 0 0 1 1 0 0
208 Crecco L. Crecco L. Pescara 1 0 0 0 1 1 0 0
209 Cuomo G. Cuomo G. Crotone 1 0 0 0 1 1 0 0
210 De Agostini M. De Agostini M. Pordenone 1 0 1 0 0 1 0 0
211 Del Prato E. Del Prato E. Livorno 1 0 0 1 0 1 0 0
212 Deli F. Deli F. Cremonese 1 0 1 0 0 1 0 0
213 Di Chiara G. Di Chiara G. Perugia 1 0 0 1 0 1 0 1
214 Di Gaudio A. Di Gaudio A. Spezia 1 0 1 0 0 1 0 0
215 Di Gennaro D. Di Gennaro D. Juve Stabia 1 0 0 1 0 0 1 1
216 Di Quinzio D. Di Quinzio D. Pisa 1 0 1 0 0 0 1 0
217 Di Serio G. Di Serio G. Benevento 1 0 1 0 0 0 1 0
218 Diogo Pinto C. Diogo Pinto C. Ascoli 1 0 1 0 0 1 0 1
219 Elia S. Elia S. Juve Stabia 1 0 1 0 0 1 0 0
220 Esposito S. Esposito S. Chievo 1 0 1 0 0 0 1 0
221 Fabbro M. Fabbro M. Pisa 1 0 1 0 0 1 0 1
222 Falasco N. Falasco N. Perugia 1 0 0 0 0 1 0 0
223 Falzerano M. Falzerano M. Perugia 1 0 0 1 0 0 1 0
224 Ferretti D. Ferretti D. Trapani 1 0 1 0 0 1 0 0
225 Gargiulo M. Gargiulo M. Cittadella 1 0 0 0 1 1 0 0
226 Gomelt T. Gomelt T. Crotone 1 0 0 1 0 0 1 1
227 Grillo F. Grillo F. Trapani 1 0 0 1 0 0 1 0
228 Gucher R. Gucher R. Pisa 1 0 1 0 0 0 1 1
229 Henderson L. Henderson L. Empoli 1 0 0 1 0 1 0 0
230 Karo A. Karo A. Salernitana 1 0 0 0 1 1 0 0
231 Kupisz T. Kupisz T. Trapani 1 0 0 1 0 1 0 0
232 Lazaar A. Lazaar A. Cosenza 1 0 0 1 0 0 1 0
233 Letizia G. Letizia G. Benevento 1 0 1 0 0 1 0 0
234 Machach Z. Machach Z. Cosenza 1 0 1 0 0 1 0 1
235 Maiello R. Maiello R. Frosinone 1 0 1 0 0 1 0 1
236 Maleh Y. Maleh Y. Venezia 1 0 0 1 0 1 0 1
237 Marin M. Marin M. Pisa 1 0 0 1 0 1 0 0
238 Mazzeo F. Mazzeo F. Livorno 1 0 0 1 0 0 1 0
239 Mazzocchi P. Mazzocchi P. Perugia 1 0 1 0 0 1 0 1
240 Mezavilla A. Mezavilla A. Juve Stabia 1 0 0 0 1 1 0 0
241 Migliorini M. Migliorini M. Salernitana 1 0 0 0 1 1 0 0
242 Minesso M. Minesso M. Pisa 1 0 1 0 0 1 0 0
243 Misuraca G. Misuraca G. Pordenone 1 0 1 0 0 1 0 0
244 Modolo M. Modolo M. Venezia 1 0 0 0 1 1 0 0
245 Morra C. Morra C. Virtus Entella 1 0 - - - - - 1
246 Nicolussi Caviglia H. Nicolussi Caviglia H. Perugia 1 0 0 0 1 1 0 1
247 Obi J. Obi J. Chievo 1 0 1 0 0 1 0 1
248 Pagliarulo L. Pagliarulo L. Trapani 1 0 1 0 0 1 0 1
249 Palmiero L. Palmiero L. Pescara 1 0 1 0 0 1 0 0
250 Paolucci A. Paolucci A. Virtus Entella 1 0 1 0 0 0 1 1
251 Pavan N. Pavan N. Cittadella 1 0 0 0 1 1 0 0
252 Pisano E. Pisano E. Pisa 1 0 0 0 1 1 0 1
253 Provedel I. Provedel I. Juve Stabia 1 0 0 0 1 1 0 1
254 Pucino R. Pucino R. Ascoli 1 0 1 0 0 0 1 0
255 Raicevic F. Raicevic F. Livorno 1 0 0 1 0 1 0 0
256 Ravanelli L. Ravanelli L. Cremonese 1 0 0 0 1 1 0 0
257 Rossi A. Rossi A. Juve Stabia 1 0 1 0 0 1 0 0
258 Scaglia L. Scaglia L. Trapani 1 0 0 1 0 1 0 0
259 Sernicola L. Sernicola L. Virtus Entella 1 0 1 0 0 1 0 1
260 Sgarbi F. Sgarbi F. Perugia 1 0 1 0 0 1 0 0
261 Siega N. Siega N. Pisa 1 0 1 0 0 1 0 1
262 Sierralta F. Sierralta F. Empoli 1 0 1 0 0 1 0 0
263 Toscano M. Toscano M. Virtus Entella 1 0 1 0 0 1 0 0
264 Troest M. Troest M. Juve Stabia 1 0 1 0 0 1 0 0
265 Troiano M. Troiano M. Ascoli 1 0 0 0 1 1 0 0
266 Trovato M. Trovato M. Livorno 1 0 1 0 0 1 0 0
267 Vaisanen S. Vaisanen S. Chievo 1 0 1 0 0 1 0 0
268 Verna L. Verna L. Pisa 1 0 0 1 0 1 0 0
269 Zampano F. Zampano F. Frosinone 1 0 1 0 0 1 0 0
270 Zigoni G. Zigoni G. Venezia 1 0 0 0 1 1 0 1
271 Zortea N. Zortea N. Cremonese 1 0 1 0 0 1 0 0
272 Zurkowski S. Zurkowski S. Empoli 1 0 1 0 0 0 1 0
273 Di Mariano F. Di Mariano F. Juve Stabia 1 1 1 0 0 1 0 0
274 Dziczek P. Dziczek P. Salernitana 1 1 1 0 0 1 0 0
275 Leverbe M. Leverbe M. Chievo 1 1 1 0 0 1 0 0
276 Maxi Lopez G. Maxi Lopez G. Crotone 1 1 1 0 0 1 0 0
277 Rocca M. Rocca M. Livorno 1 1 1 0 0 1 0 0
RISULTATI

38^ Giornata 31/07 - 01/08

Data   Risultato   Arbitro
Venerdì 31/07 21:00 14 Ascoli Ascoli 2-4 Benevento Benevento 1 Pezzuto
Venerdì 31/07 21:00 6 Chievo Chievo 1-0 Pescara Pescara 17 Sacchi
Venerdì 31/07 21:00 15 Cosenza Cosenza 3-1 Juve Stabia Juve Stabia 19 Aureliano
Venerdì 31/07 21:00 12 Cremonese Cremonese 2-2 Pordenone Pordenone 4 Baroni
Venerdì 31/07 21:00 8 Frosinone Frosinone 1-1 Pisa Pisa 9 Volpi
Venerdì 31/07 21:00 20 Livorno Livorno 0-2 Empoli Empoli 7 Minelli
Venerdì 31/07 21:00 10 Salernitana Salernitana 1-2 Spezia Spezia 3 Marini
Venerdì 31/07 21:00 18 Trapani Trapani 2-0 Crotone Crotone 2 Ros
Venerdì 31/07 21:00 11 Venezia Venezia 3-1 Perugia Perugia 16 Fourneau
Venerdì 31/07 21:00 13 Virtus Entella Entella 2-3 Cittadella Cittadella 5 Rapuano