• Arbitri:
  • Salvatore Nuara (Italia)
  • Gabriele Gagno (Italia)
  • Lorenzo Grazia (Italia)
  • Ora: 18:00
  • Data: 15/12/2019
  • Impianto: LAURETANA BIELLA FORUM, Biella
  • Spettatori: -
EDILNOL BIELLA EDILNOL BIELLA
ORLANDINA BASKET ORLANDINA BASKET
23
1Q
21
45
2Q
34
66
3Q
52
88
4Q
74
EDILNOL BIELLA EDILNOL BIELLA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Galbiati P. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Donzelli D. 4 18 1 3 33 0 0 0 0 1 3 33 2 2 100 2 3 5 2 3 5 0 0 1 0 2 0
2   Omogbo E. 17 28 4 9 44 0 1 4 25 5 13 38 6 7 86 3 10 13 3 4 0 1 0 1 2 24 0
10   Barbante S. 7 11 0 1 0 0 2 2 100 2 3 67 1 2 50 0 1 1 1 1 2 1 1 0 0 6 0
11   Deangeli L. 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0
12   Bortolani G. 11 15 2 2 100 0 1 4 25 3 6 50 4 6 67 2 0 2 5 3 1 0 0 0 1 6 0
15   Saccaggi L. 11 33 3 5 60 0 0 3 0 3 8 38 5 7 71 0 1 1 3 6 0 2 0 0 6 16 0
17   Bassi R. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20   Pollone M. 3 15 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 3 4 75 1 2 3 3 2 1 2 0 0 0 3 0
21   Lombardi E. 12 22 3 5 60 0 0 2 0 3 7 43 6 10 60 2 4 6 3 5 2 1 0 0 0 11 0
22   Massone F. 3 21 0 2 0 0 1 1 100 1 3 33 0 0 0 0 5 5 1 2 6 0 0 0 4 5 0
24   Polite E. 20 33 4 5 80 0 2 3 67 6 8 75 6 9 67 3 6 9 2 6 0 2 2 0 3 35 0
Squadra 0     1 2 3 0 0 0 0 -
Totali 88 200 17 32 53 0 7 21 33 24 53 45 33 47 70 14 34 48 24 32 17 9 3 2 16 110 -
ORLANDINA BASKET ORLANDINA BASKET
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Sodini M. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7   Galipo' G. 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 2 0 1 1 0 0 0 -1 0
11   Johnson B. 15 36 6 16 38 0 0 1 0 6 17 35 3 5 60 2 5 7 5 5 3 1 1 1 1 8 0
12   Mobio J. 7 22 2 4 50 0 1 2 50 3 6 50 0 0 0 1 1 2 4 0 1 2 0 0 0 3 0
14   Querci L. 3 14 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 -3 0
17   Ani U. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18   Lagana' M. 17 37 4 10 40 0 2 7 29 6 17 35 3 5 60 3 2 5 4 5 4 2 0 1 6 13 0
21   Bellan S. 7 28 3 5 60 0 0 1 0 3 6 50 1 4 25 1 0 1 4 5 1 0 0 0 2 4 0
22   Kinsey T. 18 34 2 5 40 0 2 8 25 4 13 31 8 8 100 1 5 6 4 5 2 5 0 1 0 18 0
73   Donda A. 3 7 1 2 50 0 0 0 0 1 2 50 1 2 50 2 1 3 1 1 0 0 0 0 0 4 0
99   Lucarelli J. 4 18 1 4 25 0 0 1 0 1 5 20 2 3 67 3 3 6 3 3 0 0 1 0 1 7 0
Squadra 0     2 3 5 0 0 0 0 -
Totali 74 200 19 47 40 0 6 21 29 25 68 37 18 27 67 16 21 37 32 24 13 11 2 3 10 58 -
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione
ULTIMI RISULTATI
Data   Risultato  
08/03 18:00
Girone Est
26^ Giornata
ALLIANZ SAN SEVERO ALLIANZ SAN SEVERO Non disp. ASSIGECO PIACENZA ASSIGECO PIACENZA
08/03 18:00
Girone Est
26^ Giornata
FELI PHARMA FERRARA FELI PHARMA FERRARA 87-83 SAPORI VERI ROSETO SAPORI VERI ROSETO
08/03 18:00
Girone Est
26^ Giornata
UNIEURO FORLI' UNIEURO FORLI' Non disp. LE NATURELLE IMOLA LE NATURELLE IMOLA
08/03 18:00
Girone Ovest
26^ Giornata
2B CONTROL TRAPANI 2B CONTROL TRAPANI 86-85 REALE MUTUA TORINO REALE MUTUA TORINO
08/03 18:00
Girone Ovest
26^ Giornata
GEVI NAPOLI GEVI NAPOLI 76-67 EUROBASKET ROMA EUROBASKET ROMA