Girone C
Classifica
Partite | Gol | Rigori | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | In casa | Fuori casa | Totale | In casa | Fuori casa | A favore | Contro | |||||||||||||||||||||
Squadra |
Pt | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | M.I. | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFT | RFR | RCT | RCR | Diff. | |||
1 | vinto | Reggina | 69 | 30 | 21 | 6 | 3 | 14 | 11 | 1 | 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | +4 | 54 | 19 | 29 | 8 | 25 | 11 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||
2 | pareggio | Bari | 60 | 30 | 16 | 12 | 2 | 14 | 9 | 4 | 1 | 16 | 7 | 8 | 1 | 0 | 54 | 24 | 29 | 12 | 25 | 12 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||
3 | perso | Monopoli | 57 | 30 | 18 | 3 | 9 | 16 | 8 | 2 | 6 | 14 | 10 | 1 | 3 | -7 | 40 | 22 | 20 | 13 | 20 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
4 | pareggio | Potenza | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 15 | 9 | 4 | 2 | 15 | 7 | 4 | 4 | -5 | 36 | 23 | 16 | 7 | 20 | 16 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
5 | perso | Ternana | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | -8 | 38 | 29 | 21 | 16 | 17 | 13 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
6 | vinto | Catania (-2) | 45 | 30 | 13 | 8 | 9 | 15 | 8 | 6 | 1 | 15 | 5 | 2 | 8 | -11 | 39 | 38 | 19 | 9 | 20 | 29 | 7 | 7 | 2 | 2 | ||
7 | pareggio | Catanzaro | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 16 | 9 | 3 | 4 | 14 | 3 | 4 | 7 | -15 | 41 | 36 | 28 | 16 | 13 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
8 | perso | Teramo | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 16 | 8 | 4 | 4 | 14 | 3 | 4 | 7 | -16 | 29 | 31 | 20 | 16 | 9 | 15 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
9 | vinto | V.Francavil. | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 5 | 5 | 6 | -14 | 39 | 36 | 23 | 16 | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
10 | vinto | Avellino | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 6 | 2 | 7 | -16 | 34 | 38 | 19 | 18 | 15 | 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
11 | pareggio | Vibonese | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 2 | 8 | 5 | -15 | 48 | 37 | 26 | 12 | 22 | 25 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||
12 | perso | Viterbese | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 15 | 8 | 2 | 5 | 15 | 3 | 4 | 8 | -17 | 37 | 38 | 24 | 15 | 13 | 23 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||
13 | pareggio | Cavese | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 16 | 6 | 8 | 2 | 14 | 3 | 3 | 8 | -17 | 24 | 36 | 18 | 12 | 6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
14 | vinto | Casertana (-2) | 36 | 30 | 8 | 14 | 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 15 | 2 | 8 | 5 | -15 | 37 | 35 | 23 | 16 | 14 | 19 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
15 | pareggio | Paganese | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 14 | 5 | 8 | 1 | 16 | 3 | 4 | 9 | -16 | 35 | 34 | 22 | 11 | 13 | 23 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||
16 | perso | Az Picerno | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 3 | 4 | 8 | -21 | 29 | 38 | 16 | 15 | 13 | 23 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
17 | vinto | Sicula L. | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 3 | 5 | 7 | -23 | 31 | 46 | 22 | 28 | 9 | 18 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||
18 | perso | Bisceglie | 20 | 30 | 3 | 11 | 16 | 15 | 1 | 6 | 8 | 15 | 2 | 5 | 8 | -28 | 21 | 40 | 9 | 20 | 12 | 20 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
19 | perso | Rende | 18 | 30 | 3 | 9 | 18 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 0 | 4 | 11 | -30 | 19 | 50 | 10 | 15 | 9 | 35 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
20 | vinto | Rieti (-5) | 15 | 30 | 5 | 5 | 20 | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 | 3 | 2 | 10 | -30 | 29 | 64 | 15 | 30 | 14 | 34 | 1 | 1 | 7 | 7 |
- Legenda
- Champions League
- Preliminari Champions League
- Europa League
- Spareggi Retrocessioni
- Retrocessioni
- G Totale Partite Giocate
- V Totale Partite Vinte
- N Totale Partite Nulle
- P Totale Partite Perse
- GC Partite Giocate in Casa
- VC Partite Vinte in Casa
- NC Partite Nulle in Casa
- PC Partite Perse in Casa
- GT Partite Giocate in Trasferta
- VT Partite Vinte in Trasferta
- NT Partite Nulle in Trasferta
- PT Partite Perse in Trasferta
- M.I. Media Inglese
- GR Totale Gol Realizzati
- GF Totale Gol Subiti
- GRC Totale Gol Realizzati Casa
- GSC Totale Gol Subiti Casa
- GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
- GST Totale Gol Subiti Trasferta
- RFT Rigori a Favore Tirati
- RFR Rigori a Favore Realizzati
- RCT Rigori Contro Tirati
- RCR Rigori Contro Realizzati
- DIFF. Differenza punti stagione precedente