Girone B
Classifica
Partite | Gol | Rigori | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | In casa | Fuori casa | Totale | In casa | Fuori casa | A favore | Contro | |||||||||||||||||||||
Squadra |
Pt | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | M.I. | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFT | RFR | RCT | RCR | Diff. | |||
1 | vinto | Lr Vicenza | 61 | 27 | 18 | 7 | 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | +3 | 41 | 12 | 16 | 5 | 25 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
2 | pareggio | Reggiana | 55 | 27 | 15 | 10 | 2 | 14 | 10 | 4 | 0 | 13 | 5 | 6 | 2 | -1 | 45 | 25 | 30 | 14 | 15 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
3 | vinto | Carpi | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 14 | 10 | 3 | 1 | 12 | 6 | 2 | 4 | -3 | 44 | 21 | 30 | 8 | 14 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
4 | perso | Sudtirol | 48 | 27 | 15 | 3 | 9 | 13 | 9 | 0 | 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | -7 | 43 | 24 | 29 | 13 | 14 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
5 | perso | Padova | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 13 | 8 | 1 | 4 | 13 | 5 | 4 | 4 | -8 | 35 | 19 | 22 | 8 | 13 | 11 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
6 | pareggio | Feralpisalo' | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 6 | 2 | 5 | -7 | 34 | 31 | 20 | 14 | 14 | 17 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
7 | perso | Piacenza | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 4 | 7 | 3 | -7 | 32 | 24 | 16 | 9 | 16 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
8 | vinto | Triestina | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 13 | 7 | 1 | 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | -12 | 36 | 32 | 19 | 12 | 17 | 20 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
9 | vinto | Modena | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 14 | 7 | 5 | 2 | 13 | 4 | 2 | 7 | -12 | 29 | 25 | 18 | 10 | 11 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
10 | perso | Samb | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 4 | 3 | 6 | -15 | 31 | 31 | 16 | 14 | 15 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
11 | pareggio | Fermana | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 14 | 2 | 7 | 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | -16 | 22 | 33 | 13 | 19 | 9 | 14 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
12 | pareggio | V. Verona | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | -16 | 33 | 35 | 14 | 19 | 19 | 16 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
13 | perso | Cesena | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 4 | 5 | 5 | -17 | 33 | 42 | 13 | 21 | 20 | 21 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
14 | pareggio | Gubbio | 28 | 27 | 5 | 13 | 9 | 14 | 2 | 7 | 5 | 13 | 3 | 6 | 4 | -18 | 23 | 31 | 9 | 14 | 14 | 17 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
15 | pareggio | V.Pesaro | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 3 | 3 | 8 | -19 | 22 | 37 | 11 | 13 | 11 | 24 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
16 | perso | Ravenna | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 4 | 3 | 7 | -20 | 25 | 41 | 12 | 18 | 13 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
17 | perso | Imolese | 23 | 27 | 4 | 11 | 12 | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 2 | 6 | 5 | -22 | 20 | 35 | 11 | 21 | 9 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
18 | perso | Arzignanoc. | 22 | 26 | 4 | 10 | 12 | 13 | 0 | 7 | 6 | 13 | 4 | 3 | 6 | -21 | 18 | 32 | 7 | 13 | 11 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
19 | vinto | Fano | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 3 | 3 | 7 | -25 | 24 | 42 | 9 | 21 | 15 | 21 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
20 | pareggio | Rimini | 21 | 27 | 4 | 9 | 14 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 0 | 5 | 8 | -24 | 24 | 42 | 15 | 18 | 9 | 24 | 3 | 3 | 4 | 4 |
- Legenda
- Champions League
- Preliminari Champions League
- Europa League
- Spareggi Retrocessioni
- Retrocessioni
- G Totale Partite Giocate
- V Totale Partite Vinte
- N Totale Partite Nulle
- P Totale Partite Perse
- GC Partite Giocate in Casa
- VC Partite Vinte in Casa
- NC Partite Nulle in Casa
- PC Partite Perse in Casa
- GT Partite Giocate in Trasferta
- VT Partite Vinte in Trasferta
- NT Partite Nulle in Trasferta
- PT Partite Perse in Trasferta
- M.I. Media Inglese
- GR Totale Gol Realizzati
- GF Totale Gol Subiti
- GRC Totale Gol Realizzati Casa
- GSC Totale Gol Subiti Casa
- GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
- GST Totale Gol Subiti Trasferta
- RFT Rigori a Favore Tirati
- RFR Rigori a Favore Realizzati
- RCT Rigori Contro Tirati
- RCR Rigori Contro Realizzati
- DIFF. Differenza punti stagione precedente