Girone A
Classifica
Partite | Gol | Rigori | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | In casa | Fuori casa | Totale | In casa | Fuori casa | A favore | Contro | |||||||||||||||||||||
Squadra |
Pt | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | M.I. | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFT | RFR | RCT | RCR | Diff. | |||
1 | pareggio | Monza | 61 | 27 | 18 | 7 | 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 0 | +2 | 53 | 18 | 23 | 10 | 30 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
2 | vinto | Carrarese | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 14 | 9 | 3 | 2 | 13 | 3 | 6 | 4 | -8 | 47 | 36 | 29 | 18 | 18 | 18 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
3 | perso | Renate | 43 | 27 | 11 | 10 | 6 | 14 | 7 | 6 | 1 | 13 | 4 | 4 | 5 | -9 | 34 | 22 | 20 | 8 | 14 | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
4 | perso | Pontedera | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 14 | 7 | 5 | 2 | 13 | 4 | 4 | 5 | -10 | 38 | 35 | 23 | 16 | 15 | 19 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
5 | vinto | Alessandria | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 14 | 5 | 7 | 2 | 13 | 5 | 3 | 5 | -11 | 34 | 30 | 21 | 17 | 13 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
6 | pareggio | R.Siena (-1) | 39 | 27 | 10 | 10 | 7 | 14 | 2 | 7 | 5 | 13 | 8 | 3 | 2 | -11 | 32 | 30 | 14 | 17 | 18 | 13 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
7 | pareggio | Albinoleffe | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 4 | 5 | 5 | -11 | 29 | 24 | 15 | 8 | 14 | 16 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
8 | perso | Novara | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 13 | 7 | 4 | 2 | 13 | 3 | 4 | 6 | -11 | 35 | 29 | 20 | 9 | 15 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
9 | pareggio | Arezzo | 37 | 27 | 8 | 13 | 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 14 | 1 | 10 | 3 | -11 | 33 | 28 | 20 | 13 | 13 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
10 | vinto | Juve U23 | 36 | 27 | 8 | 12 | 7 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 4 | 8 | 2 | -12 | 30 | 34 | 15 | 20 | 15 | 14 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||
11 | perso | Pistoiese | 33 | 27 | 6 | 15 | 6 | 13 | 2 | 9 | 2 | 14 | 4 | 6 | 4 | -13 | 24 | 22 | 10 | 10 | 14 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
12 | perso | Como | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 12 | 2 | 6 | 4 | -15 | 28 | 25 | 15 | 12 | 13 | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
13 | perso | Pro Patria | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 4 | 6 | 3 | -14 | 32 | 30 | 15 | 16 | 17 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
14 | perso | P.Vercelli | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 4 | 4 | 6 | -14 | 27 | 28 | 13 | 11 | 14 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
15 | perso | Lecco | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 3 | 4 | 7 | -17 | 27 | 42 | 15 | 19 | 12 | 23 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
16 | vinto | Pergolett. | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 2 | 6 | 6 | -19 | 21 | 36 | 13 | 17 | 8 | 19 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
17 | vinto | Giana | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 4 | 6 | -19 | 28 | 44 | 13 | 23 | 15 | 21 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||
18 | vinto | Olbia | 25 | 27 | 5 | 10 | 12 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 2 | 4 | 7 | -21 | 28 | 44 | 12 | 18 | 16 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
19 | perso | Pianese | 24 | 27 | 4 | 12 | 11 | 13 | 2 | 6 | 5 | 14 | 2 | 6 | 6 | -20 | 23 | 30 | 13 | 17 | 10 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
20 | perso | Gozzano | 22 | 27 | 4 | 10 | 13 | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 2 | 4 | 7 | -23 | 22 | 38 | 11 | 16 | 11 | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 |
- Legenda
- Champions League
- Preliminari Champions League
- Europa League
- Spareggi Retrocessioni
- Retrocessioni
- G Totale Partite Giocate
- V Totale Partite Vinte
- N Totale Partite Nulle
- P Totale Partite Perse
- GC Partite Giocate in Casa
- VC Partite Vinte in Casa
- NC Partite Nulle in Casa
- PC Partite Perse in Casa
- GT Partite Giocate in Trasferta
- VT Partite Vinte in Trasferta
- NT Partite Nulle in Trasferta
- PT Partite Perse in Trasferta
- M.I. Media Inglese
- GR Totale Gol Realizzati
- GF Totale Gol Subiti
- GRC Totale Gol Realizzati Casa
- GSC Totale Gol Subiti Casa
- GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
- GST Totale Gol Subiti Trasferta
- RFT Rigori a Favore Tirati
- RFR Rigori a Favore Realizzati
- RCT Rigori Contro Tirati
- RCR Rigori Contro Realizzati
- DIFF. Differenza punti stagione precedente