Calendario

Finale 3º-4º Posto   08/09 - 08/09


Data   Risultato  
08/09 16:00 Italia ITALIA 3-0 POLONIA Polonia
  25:23, 25:20, 26:24 |  
Class. Girone A
Squadra
Pt G V P SV SP
1 vinte Serbia 15 5 5 0 15 3
2 perse Turchia 11 5 4 1 13 6
3 vinte Bulgaria 7 5 2 3 10 9
4 perse Grecia 6 5 2 3 6 10
5 perse Finlandia 4 5 1 4 6 13
6 perse Francia 2 5 1 4 5 14
Class. Girone B
Squadra
Pt G V P SV SP
1 perse Italia 13 5 4 1 14 3
2 vinte Polonia 12 5 4 1 14 6
3 vinte Belgio 11 5 4 1 12 6
4 vinte Slovenia 5 5 2 3 6 11
5 vinte Ucraina 4 5 1 4 6 12
6 perse Portogallo 0 5 0 5 1 15
Class. Girone C
Squadra
Pt G V P SV SP
1 vinte Olanda 15 5 5 0 15 0
2 vinte Azerbaijan 10 5 4 1 12 7
3 vinte Croazia 10 5 3 2 11 8
4 perse Romania 6 5 2 3 7 11
5 perse Ungheria 3 5 1 4 4 12
6 perse Estonia 1 5 0 5 4 15
Class. Girone D
Squadra
Pt G V P SV SP
1 vinte Germania 14 5 5 0 15 4
2 vinte Russia 13 5 4 1 14 3
3 perse Slovacchia 8 5 3 2 10 8
4 perse Spagna 5 5 2 3 7 12
5 vinte Svizzera 4 5 1 4 5 13
6 perse Bielorussia 1 5 0 5 4 15