Calendario e Risultati
Piloti
| Pos. | Pilota | P.ti | AUS |
ESP |
POR |
ESP |
ESP |
ESP |
FRA |
ARG |
ITA |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REA J. | 189 | 12 | 20 | 20 | 12 | 10 | 25 | 12 | 25 | 16 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | REDDING S. | 179 | 16 | 7 | 16 | 25 | 9 | 25 | 9 | 5 | 20 | 25 | 9 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | RAZGATLIOGLU T. | 124 | 25 | 9 | 16 | 16 | 20 | 9 | 8 | 10 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | DAVIES C. | 120 | 8 | 11 | 13 | 5 | 20 | 5 | 13 | 20 | 5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | VAN DER MARK M. | 110 | 13 | 5 | 13 | 7 | 9 | 16 | 3 | 16 | 11 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | LOWES A. | 102 | 20 | 6 | 25 | 7 | 3 | 11 | 13 | 6 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7 | RINALDI M. | 79 | 6 | 1 | 10 | 13 | 11 | 2 | 10 | 13 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8 | BAUTISTA A. | 77 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 11 | 6 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 9 | BAZ L. | 64 | 9 | 3 | 8 | 11 | 6 | 10 | 7 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 10 | HASLAM L. | 51 | 11 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 11 | SYKES T. | 51 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 12 | GERLOFF G. | 28 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 13 | FORES X. | 27 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 14 | CARICASULO F. | 22 | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 15 | MELANDRI M. | 19 | 8 | 7 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 16 | LAVERTY E. | 18 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 17 | CORTESE S. | 14 | 3 | 7 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 18 | MERCADO L. | 12 | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 | SCHEIB M. | 11 | 1 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 | BARRIER S. | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 21 | PONSSON C. | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 22 | RAMOS R. | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 23 | TAKAHASHI T. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Pos. | Pilota | P.ti | AUS |
ESP |
POR |
ESP |
ESP |
ESP |
FRA |
ARG |
ITA |
|||||||||||||||||||











