Piloti e Team
Piloti
| P.ti | qat |
esp |
anl |
rcz |
aut |
sti |
smr |
emr |
cat |
fra |
ara |
ter |
eur |
cva |
por |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUARTARARO F. | 70 | - | 25 | 25 | 9 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | DOVIZIOSO A. | 67 | - | 16 | 10 | 5 | 25 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | MILLER J. | 56 | - | 13 | 7 | 16 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | BINDER B. | 49 | - | 3 | 25 | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | VINALES M. | 48 | - | 20 | 20 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | NAKAGAMI T. | 46 | - | 6 | 13 | 8 | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | ROSSI V. | 45 | - | 16 | 11 | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 | MIR J. | 44 | - | 11 | 20 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 9 | OLIVEIRA M. | 43 | - | 8 | 10 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 10 | ESPARGARO P. | 35 | - | 10 | 9 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 11 | MORBIDELLI F. | 32 | - | 11 | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | ZARCO J. | 30 | - | 5 | 7 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13 | RINS A. | 29 | - | 6 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14 | PETRUCCI D. | 25 | - | 7 | 4 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 15 | MARQUEZ A. | 16 | - | 4 | 8 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 16 | ESPARGARO A. | 15 | - | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 17 | LECUONA I. | 13 | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 18 | BAGNAIA F. | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 19 | SMITH B. | 8 | - | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 20 | RABAT T. | 7 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 21 | CRUTCHLOW C. | 7 | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 22 | PIRRO M. | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| P.ti | qat |
esp |
anl |
rcz |
aut |
sti |
smr |
emr |
cat |
fra |
ara |
ter |
eur |
cva |
por |






