CLASSIFICHE

Guarda la Legenda

Classifica Squadre

  Partite   Gol Rigori
  Totale In casa Fuori casa   Totale In casa Fuori casa A favore Contro
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 vinto Psg 68 27 22 2 3 14 12 1 1 13 10 1 2 +13 75 24 44 11 31 13 8 6 0 0 -6
2 pareggio Marsiglia 56 28 16 8 4 14 8 4 2 14 8 4 2 0 41 29 21 14 20 15 6 4 5 4 +9
3 vinto Rennes 50 28 15 5 8 14 9 2 3 14 6 3 5 -6 38 24 25 14 13 10 5 3 5 3 +10
4 vinto Lille 49 28 15 4 9 15 11 2 2 13 4 2 7 -9 35 27 24 9 11 18 8 5 6 4 -8
5 vinto Stade Reims 41 28 10 11 7 14 5 7 2 14 5 4 5 -15 26 21 12 7 14 14 5 5 6 2 -2
6 vinto Nizza 41 28 11 8 9 15 8 4 3 13 3 4 6 -17 41 38 28 20 13 18 5 5 7 5 +1
7 perso Lione 40 28 11 7 10 13 5 4 4 15 6 3 6 -14 42 27 17 7 25 20 6 5 3 2 -10
8 perso Montpellier 40 28 11 7 10 14 10 2 2 14 1 5 8 -16 35 34 26 10 9 24 5 2 5 3 -2
9 perso Monaco 40 28 11 7 10 14 8 2 4 14 3 5 6 -16 44 44 29 22 15 22 4 4 6 6 +13
10 vinto Angers 39 28 11 6 11 15 8 3 4 13 3 3 7 -19 28 33 20 13 8 20 1 1 3 3 +4
11 perso Strasburgo 38 27 11 5 11 13 7 3 3 14 4 2 8 -15 32 32 22 14 10 18 4 3 7 6 0
12 pareggio Bordeaux 37 28 9 10 9 13 4 5 4 15 5 5 5 -17 40 34 19 12 21 22 2 2 2 1 +4
13 perso Nantes 37 28 11 4 13 14 6 2 6 14 5 2 7 -19 28 31 11 11 17 20 2 2 6 3 +3
14 perso Brest 34 28 8 10 10 14 6 6 2 14 2 4 8 -22 34 37 21 11 13 26 5 1 6 4 n.d.
15 vinto Metz 34 28 8 10 10 14 5 4 5 14 3 6 5 -22 27 35 18 17 9 18 4 2 4 4 n.d.
16 vinto Digione 30 28 7 9 12 14 6 6 2 14 1 3 10 -26 27 37 20 15 7 22 1 1 1 1 +9
17 pareggio St. Etienne 30 28 8 6 14 14 4 6 4 14 4 0 10 -26 29 45 15 18 14 27 4 4 3 2 -13
18 perso Nimes 27 28 7 6 15 14 6 2 6 14 1 4 9 -29 29 44 17 15 12 29 2 2 4 4 -12
19 pareggio Amiens 23 28 4 11 13 14 3 5 6 14 1 6 7 -33 31 50 17 23 14 27 5 3 1 1 -5
20 perso Tolosa 13 28 3 4 21 13 3 0 10 15 0 4 11 -41 22 58 11 24 11 34 6 4 5 3 -18
  • Legenda
  • Champions League
  • Preliminari Champions League
  • Europa League
  • Spareggi Retrocessioni
  • Retrocessioni
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GF Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente

Classifica Marcatori

  Calciatore Squadra Gol totali Rigori Dx Sx Testa In Area Fuori Area Decisivi
1 Mbappe' K. Mbappe' K. Paris Saint Germain 18 0 15 3 0 18 0 3
2 Ben Yedder W. Ben Yedder W. Monaco 18 3 14 4 0 18 0 3
3 Dembele' M. Dembele' M. Lione 16 4 12 1 3 15 1 5
4 Osimhen V. Osimhen V. Lille 13 2 12 1 0 13 0 8
5 Icardi M. Icardi M. Paris Saint Germain 12 0 10 1 1 12 0 3
6 Diallo H. Diallo H. Metz 12 1 5 4 3 12 0 6
7 Neymar S. Neymar S. Paris Saint Germain 12 4 - - - - - 6
8 Benedetto D. Benedetto D. Olympique Marsiglia 11 0 8 3 0 10 1 6
9 Dolberg K. Dolberg K. Nizza 11 0 5 6 0 10 1 2
10 Bouanga D. Bouanga D. Saint Etienne 10 3 6 0 4 10 0 5
11 Delort A. Delort A. Montpellier 9 0 6 1 2 8 1 4
12 Niang M. Niang M. Rennes 9 0 6 3 0 9 0 4
13 Depay M. Depay M. Lione 9 1 6 3 0 7 2 3
14 Slimani I. Slimani I. Monaco 9 1 4 3 2 9 0 4
15 Guirassy S. Guirassy S. Amiens 9 3 5 3 1 9 0 3
16 Payet D. Payet D. Olympique Marsiglia 9 3 8 1 0 6 3 4
17 Ajorque L. Ajorque L. Strasburgo 8 1 2 3 3 8 0 4
18 Di Maria A. Di Maria A. Paris Saint Germain 8 1 0 8 0 8 0 2
19 Hunou A. Hunou A. Rennes 8 1 5 1 2 8 0 3
20 Laborde G. Laborde G. Montpellier 7 0 2 1 4 6 1 2
21 Remy L. Remy L. Lille 7 0 4 3 0 6 1 3
22 Thomasson A. Thomasson A. Strasburgo 7 0 5 2 0 6 1 4
23 Briand J. Briand J. Bordeaux 7 1 6 0 1 7 0 4
24 Dia B. Dia B. Stade Reims 7 1 6 0 1 7 0 5
25 Cyprien W. Cyprien W. Nizza 7 5 7 0 0 5 2 3
26 Alioui R. Alioui R. Angers 6 0 6 0 0 5 1 2
27 Balde' M. Balde' M. Digione 6 0 - - - - - 2
28 Cardona I. Cardona I. Brest 6 0 3 3 0 6 0 4
29 Hamouma R. Hamouma R. Saint Etienne 6 0 4 2 0 5 1 2
30 Hwang U. Hwang U. Bordeaux 6 0 3 0 3 4 2 1
31 Maja J. Maja J. Bordeaux 6 0 6 0 0 6 0 2
32 Mollet F. Mollet F. Montpellier 6 0 3 2 1 4 2 1
33 De Preville N. De Preville N. Bordeaux 6 1 6 0 0 4 2 1
34 Savanier T. Savanier T. Montpellier 6 2 3 3 0 2 4 1
35 Blas L. Blas L. Nantes 5 0 2 3 0 3 2 2
36 Lees-Melou P. Lees-Melou P. Nizza 5 0 3 0 2 3 2 1
37 Mavididi S. Mavididi S. Digione 5 0 3 2 0 5 0 2
38 Mendoza J. Mendoza J. Amiens 5 0 1 4 0 5 0 0
39 N'Guette O. N'Guette O. Metz 5 0 3 1 1 3 2 0
40 Philippoteaux R. Philippoteaux R. Nimes 5 0 5 0 0 4 1 3
41 Radonjic N. Radonjic N. Olympique Marsiglia 5 0 3 2 0 5 0 2
42 Sanson M. Sanson M. Olympique Marsiglia 5 0 4 1 0 3 2 2
43 Simon M. Simon M. Nantes 5 0 3 1 1 5 0 2
44 Raphinha D. Raphinha D. Rennes 5 1 1 4 0 5 0 1
45 Tavares J. Tavares J. Digione 5 1 4 1 0 5 0 1
46 Charbonnier G. Charbonnier G. Brest 4 0 3 1 0 4 0 2
47 Chouiar M. Chouiar M. Digione 4 0 4 0 0 4 0 2
48 Cornet G. Cornet G. Lione 4 0 2 2 0 3 1 1
49 Coulibaly K. Coulibaly K. Nantes 4 0 1 1 2 4 0 1
50 Gelson Martins D. Gelson Martins D. Monaco 4 0 4 0 0 3 1 1
51 Keita Balde D. Keita Balde D. Monaco 4 0 3 0 1 4 0 1
52 Koulouris E. Koulouris E. Tolosa 4 0 2 2 0 3 1 2
53 Mothiba L. Mothiba L. Strasburgo 4 0 3 1 0 4 0 1
54 Oudin R. Oudin R. Bordeaux 4 0 1 2 1 3 1 2
55 Pablo N. Pablo N. Bordeaux 4 0 1 1 2 4 0 2
56 Sarabia P. Sarabia P. Paris Saint Germain 4 0 2 2 0 3 1 3
57 Bahoken S. Bahoken S. Angers 4 1 2 1 1 4 0 3
58 Cavani E. Cavani E. Paris Saint Germain 4 1 3 0 1 4 0 1
59 Ripart R. Ripart R. Nimes 4 2 3 1 0 4 0 2
60 Abdelhamid Y. Abdelhamid Y. Stade Reims 3 0 0 0 3 3 0 3
61 Adli Y. Adli Y. Bordeaux 3 0 3 0 0 0 3 1
62 Aouar H. Aouar H. Lione 3 0 3 0 0 1 2 1
63 Battocchio C. Battocchio C. Brest 3 0 3 0 0 1 2 0
64 Choupo-Moting E. Choupo-Moting E. Paris Saint Germain 3 0 1 1 1 3 0 1
65 Court Y. Court Y. Brest 3 0 0 3 0 3 0 1
66 Denkey A. Denkey A. Nimes 3 0 1 2 0 3 0 1
67 El Melali F. El Melali F. Angers 3 0 1 0 2 3 0 2
68 Ferhat Z. Ferhat Z. Nimes 3 0 2 0 1 3 0 1
69 Ganago I. Ganago I. Nizza 3 0 2 1 0 3 0 1
70 Golovin A. Golovin A. Monaco 3 0 2 1 0 3 0 2
71 Grandsir S. Grandsir S. Brest 3 0 2 1 0 3 0 0
72 Herelle C. Herelle C. Nizza 3 0 2 1 0 3 0 0
73 Maouassa C. Maouassa C. Rennes 3 0 1 2 0 2 1 1
74 Marquinhos M. Marquinhos M. Paris Saint Germain 3 0 0 1 2 3 0 0
75 Mendy A. Mendy A. Brest 3 0 2 1 0 3 0 1
76 Ninga R. Ninga R. Angers 3 0 2 0 1 3 0 1
77 Reine-Adelaide J. Reine-Adelaide J. Lione 3 0 2 0 1 2 1 1
78 Renato Sanches J. Renato Sanches J. Lille 3 0 3 0 0 3 0 1
79 Ikone J. Ikone J. Lille 3 1 1 2 0 3 0 1
80 Khazri W. Khazri W. Saint Etienne 3 1 3 0 0 3 0 1
81 Niane I. Niane I. Metz 3 1 3 0 0 2 1 0
82 Sanogo Y. Sanogo Y. Tolosa 3 1 1 1 1 3 0 0
83 Gradel M. Gradel M. Tolosa 3 2 3 0 0 2 1 1
84 Toure' A. Toure' A. Nantes 3 2 3 0 0 3 0 2
85 Toure' E. Toure' E. Stade Reims 3 2 3 0 0 3 0 2
86 Akolo C. Akolo C. Amiens 2 0 2 0 0 2 0 0
87 Andre' B. Andre' B. Lille 2 0 1 0 1 1 1 2
88 Autret M. Autret M. Brest 2 0 2 0 0 2 0 0
89 Benrahou Y. Benrahou Y. Nimes 2 0 1 1 0 1 1 1
90 Bobichon A. Bobichon A. Angers 2 0 1 0 1 1 1 1
91 Boulaya F. Boulaya F. Metz 2 0 1 1 0 2 0 2
92 Bourigeaud B. Bourigeaud B. Rennes 2 0 2 0 0 1 1 1
93 Boye J. Boye J. Metz 2 0 0 1 1 2 0 2
94 Cadiz J. Cadiz J. Digione 2 0 1 1 0 2 0 1
95 Deaux L. Deaux L. Nimes 2 0 1 0 1 2 0 0
96 Diakite' B. Diakite' B. Tolosa 2 0 0 0 2 2 0 0
97 Dibassy B. Dibassy B. Amiens 2 0 1 1 0 2 0 1
98 Diony L. Diony L. Saint Etienne 2 0 2 0 0 2 0 0
99 Faussurier J. Faussurier J. Brest 2 0 1 0 0 1 1 1
100 Germain V. Germain V. Olympique Marsiglia 2 0 1 0 1 2 0 1
101 Jovetic S. Jovetic S. Monaco 2 0 1 0 1 2 0 1
102 Kakuta G. Kakuta G. Amiens 2 0 1 1 0 2 0 0
103 Kamara H. Kamara H. Stade Reims 2 0 0 1 1 2 0 2
104 Konate' M. Konate' M. Amiens 2 0 0 2 0 2 0 2
105 Kone' M. Kone' M. Nimes 2 0 2 0 0 2 0 1
106 Kouassi T. Kouassi T. Paris Saint Germain 2 0 0 0 2 2 0 0
107 Lasne P. Lasne P. Brest 2 0 1 1 0 1 1 1
108 Lienard D. Lienard D. Strasburgo 2 0 0 2 0 1 1 0
109 Louza I. Louza I. Nantes 2 0 1 1 0 1 1 1
110 Luiz Araujo G. Luiz Araujo G. Lille 2 0 1 1 0 1 1 2
111 Makengo J. Makengo J. Tolosa 2 0 0 2 0 1 1 2
112 Mangani T. Mangani T. Angers 2 0 1 1 0 2 0 1
113 Maripan G. Maripan G. Monaco 2 0 2 0 0 2 0 1
114 Martinez P. Martinez P. Nimes 2 0 1 0 1 2 0 0
115 Otavio Henrique P. Otavio Henrique P. Bordeaux 2 0 2 0 0 1 1 0
116 Ounas A. Ounas A. Nizza 2 0 2 0 0 2 0 1
117 Roux N. Roux N. Nimes 2 0 2 0 0 2 0 0
118 Said W. Said W. Tolosa 2 0 1 1 0 2 0 0
119 Souquet A. Souquet A. Montpellier 2 0 1 1 0 1 1 2
120 Tait F. Tait F. Rennes 2 0 1 1 0 1 1 1
121 Toko Ekambi K. Toko Ekambi K. Lione 2 0 2 0 0 2 0 0
122 Tousart L. Tousart L. Lione 2 0 2 0 0 1 1 0
123 Waris A. Waris A. Strasburgo 2 0 2 0 0 2 0 1
124 Del Castillo R. Del Castillo R. Rennes 2 1 0 1 1 2 0 1
125 Doumbia M. Doumbia M. Stade Reims 2 1 1 1 0 2 0 1
126 Strootman K. Strootman K. Olympique Marsiglia 2 1 0 2 0 2 0 1
127 Lala K. Lala K. Strasburgo 2 2 2 0 0 2 0 0
128 Abeid M. Abeid M. Nantes 1 0 0 1 0 1 0 1
129 Aguerd N. Aguerd N. Digione 1 0 1 0 0 1 0 1
130 Aholou J. Aholou J. Saint Etienne 1 0 0 0 1 1 0 1
131 Aleesami H. Aleesami H. Amiens 1 0 0 1 0 1 0 0
132 Amalfitano R. Amalfitano R. Digione 1 0 0 1 0 0 1 0
133 Amavi J. Amavi J. Olympique Marsiglia 1 0 0 0 1 1 0 0
134 Ander Herrera A. Ander Herrera A. Paris Saint Germain 1 0 1 0 0 1 0 0
135 Andersen J. Andersen J. Lione 1 0 1 0 0 0 1 0
136 Atal Y. Atal Y. Nizza 1 0 1 0 0 1 0 1
137 Bain D. Bain D. Brest 1 0 0 0 1 1 0 0
138 Bakayoko T. Bakayoko T. Monaco 1 0 1 0 0 1 0 0
139 Bamba K. Bamba K. Nantes 1 0 1 0 0 1 0 1
140 Basic T. Basic T. Bordeaux 1 0 0 1 0 1 0 0
141 Benito L. Benito L. Bordeaux 1 0 1 0 0 1 0 0
142 Beric R. Beric R. Saint Etienne 1 0 0 0 1 1 0 1
143 Bodmer M. Bodmer M. Amiens 1 0 1 0 0 1 0 1
144 Boisgard Q. Boisgard Q. Tolosa 1 0 1 0 0 1 0 0
145 Briancon A. Briancon A. Nimes 1 0 1 0 0 1 0 0
146 Burner P. Burner P. Nizza 1 0 1 0 0 1 0 0
147 Caci A. Caci A. Strasburgo 1 0 1 0 0 1 0 1
148 Calabresi A. Calabresi A. Amiens 1 0 1 0 0 1 0 1
149 Caleta Car D. Caleta Car D. Olympique Marsiglia 1 0 0 0 1 1 0 1
150 Camavinga E. Camavinga E. Rennes 1 0 1 0 0 1 0 1
151 Capelle P. Capelle P. Angers 1 0 1 0 0 1 0 0
152 Castelletto J. Castelletto J. Brest 1 0 0 0 1 1 0 0
153 Chavalerin X. Chavalerin X. Stade Reims 1 0 0 1 0 1 0 0
154 Claude-Maurice A. Claude-Maurice A. Nizza 1 0 1 0 0 1 0 0
155 Cohade R. Cohade R. Metz 1 0 1 0 0 1 0 0
156 Coly R. Coly R. Nizza 1 0 0 1 0 1 0 1
157 Da Costa N. Da Costa N. Strasburgo 1 0 0 0 1 1 0 0
158 Da Silva D. Da Silva D. Rennes 1 0 0 0 1 1 0 1
159 Dante B. Dante B. Nizza 1 0 0 0 1 1 0 1
160 Debuchy M. Debuchy M. Saint Etienne 1 0 - - - - - 1
161 Diabate' F. Diabate' F. Amiens 1 0 0 1 0 1 0 0
162 Disasi A. Disasi A. Stade Reims 1 0 1 0 0 1 0 0
163 Djiku A. Djiku A. Strasburgo 1 0 0 0 1 1 0 1
164 Dossevi M. Dossevi M. Tolosa 1 0 1 0 0 1 0 0
165 Fofana W. Fofana W. Saint Etienne 1 0 0 0 1 1 0 0
166 Fofana Y. Fofana Y. Strasburgo 1 0 1 0 0 1 0 0
167 Fulgini A. Fulgini A. Angers 1 0 1 0 0 1 0 0
168 Gabriel D. Gabriel D. Lille 1 0 0 0 1 1 0 0
169 Gboho Y. Gboho Y. Rennes 1 0 1 0 0 1 0 1
170 Ghoddos S. Ghoddos S. Amiens 1 0 0 1 0 1 0 1
171 Girotto A. Girotto A. Nantes 1 0 0 0 1 1 0 1
172 Glik K. Glik K. Monaco 1 0 1 0 0 1 0 0
173 Grenier C. Grenier C. Rennes 1 0 1 0 0 1 0 1
174 Gueye I. Gueye I. Paris Saint Germain 1 0 1 0 0 1 0 0
175 Isimat Mirin N. Isimat Mirin N. Tolosa 1 0 0 1 0 1 0 0
176 Jallet C. Jallet C. Amiens 1 0 1 0 0 0 1 0
177 Jean Lucas D. Jean Lucas D. Lione 1 0 0 1 0 1 0 0
178 Jose' Fonte M. Jose' Fonte M. Lille 1 0 0 0 1 1 0 0
179 Kalu S. Kalu S. Bordeaux 1 0 1 0 0 0 1 0
180 Kamano F. Kamano F. Bordeaux 1 0 1 0 0 1 0 1
181 Kamara B. Kamara B. Olympique Marsiglia 1 0 1 0 0 1 0 1
182 Kehrer T. Kehrer T. Paris Saint Germain 1 0 0 0 1 1 0 1
183 Kone' L. Kone' L. Strasburgo 1 0 0 0 1 1 0 0
184 Kurzawa L. Kurzawa L. Paris Saint Germain 1 0 0 1 0 1 0 0
185 Kutesa D. Kutesa D. Stade Reims 1 0 0 1 0 0 1 0
186 Lahne J. Lahne J. Amiens 1 0 1 0 0 1 0 0
187 Landre' L. Landre' L. Nimes 1 0 0 0 1 1 0 0
188 Le Tallec D. Le Tallec D. Montpellier 1 0 0 0 1 1 0 0
189 Leya Iseka A. Leya Iseka A. Tolosa 1 0 1 0 0 1 0 0
190 Limbombe A. Limbombe A. Nantes 1 0 0 0 1 1 0 0
191 Lusamba A. Lusamba A. Nizza 1 0 1 0 0 1 0 0
192 Maiga H. Maiga H. Metz 1 0 1 0 0 1 0 1
193 Maolida M. Maolida M. Nizza 1 0 0 1 0 1 0 1
194 M'Bock H. M'Bock H. Brest 1 0 1 0 0 0 1 0
195 Mendyl H. Mendyl H. Digione 1 0 0 1 0 1 0 0
196 Miguel F. Miguel F. Nimes 1 0 0 1 0 1 0 0
197 Mitrovic S. Mitrovic S. Strasburgo 1 0 0 0 1 1 0 0
198 Morel J. Morel J. Rennes 1 0 1 0 0 1 0 1
199 Nordin A. Nordin A. Saint Etienne 1 0 0 0 1 1 0 0
200 Otero J. Otero J. Amiens 1 0 1 0 0 1 0 1
201 Paredes L. Paredes L. Paris Saint Germain 1 0 0 1 0 0 1 1
202 Pedro Mendes T. Pedro Mendes T. Montpellier 1 0 1 0 0 1 0 1
203 Pereira Lage M. Pereira Lage M. Angers 1 0 1 0 0 0 1 1
204 Ruben Pardo G. Ruben Pardo G. Bordeaux 1 0 1 0 0 0 1 0
205 Sambia J. Sambia J. Montpellier 1 0 1 0 0 1 0 1
206 Sammaritano F. Sammaritano F. Digione 1 0 0 1 0 1 0 0
207 Santamaria B. Santamaria B. Angers 1 0 1 0 0 0 1 0
208 Sarr B. Sarr B. Olympique Marsiglia 1 0 1 0 0 1 0 0
209 Sarr M. Sarr M. Nizza 1 0 0 0 1 1 0 1
210 Soumaoro B. Soumaoro B. Lille 1 0 0 0 1 1 0 0
211 Suk J. Suk J. Stade Reims 1 0 1 0 0 1 0 0
212 Tameze A. Tameze A. Nizza 1 0 1 0 0 0 1 0
213 Terrier M. Terrier M. Lione 1 0 1 0 0 1 0 0
214 Thioub S. Thioub S. Angers 1 0 0 1 0 0 1 0
215 Thomas R. Thomas R. Angers 1 0 0 0 1 1 0 0
216 Traore' A. Traore' A. Metz 1 0 0 1 0 1 0 1
217 Traore' B. Traore' B. Lione 1 0 0 0 1 1 0 0
218 Trauco M. Trauco M. Saint Etienne 1 0 0 0 1 1 0 0
219 Valls T. Valls T. Nimes 1 0 1 0 0 0 1 0
220 Zohi K. Zohi K. Strasburgo 1 0 1 0 0 1 0 1
221 Zungu B. Zungu B. Amiens 1 0 0 1 0 1 0 0
222 Bamba J. Bamba J. Lille 1 1 1 0 0 1 0 0
223 Boudebouz R. Boudebouz R. Saint Etienne 1 1 0 1 0 1 0 0
224 Cafaro M. Cafaro M. Stade Reims 1 1 1 0 0 1 0 1
225 N'Goma F. N'Goma F. Brest 1 1 1 0 0 1 0 0
226 Sylla I. Sylla I. Tolosa 1 1 1 0 0 1 0 0
227 Yazici Y. Yazici Y. Lille 1 1 0 1 0 1 0 0
RISULTATI

35^ Giornata 02/05 - 02/05

Data   Risultato   Arbitro
Sabato 02/05 20:00 Amiens Amiens Non disp. St. Etienne Saint Etienne
Sabato 02/05 20:00 Angers Angers Non disp. Rennes Rennes
Sabato 02/05 20:00 Digione Digione Non disp. Lione Lione
Sabato 02/05 20:00 Lille Lille Non disp. Stade Reims Stade Reims
Sabato 02/05 20:00 Monaco Monaco Non disp. Metz Metz
Sabato 02/05 20:00 Montpellier Montpellier Non disp. Bordeaux Bordeaux
Sabato 02/05 20:00 Nizza Nizza Non disp. Nantes Nantes
Sabato 02/05 20:00 Paris Saint Germain Psg Non disp. Brest Brest
Sabato 02/05 20:00 Strasburgo Strasburgo Non disp. Marsiglia Olympique Marsiglia
Sabato 02/05 20:00 Tolosa Tolosa Non disp. Nimes Nimes