American League
AL East
| Squadra | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadre | % | G | V | P | GC | VC | PC | GF | VF | PF | PF | PS | ||
| 2 | vinte | Tampa Bay Rays | 68,57 | 35 | 24 | 11 | 17 | 12 | 5 | 18 | 12 | 6 | 183 | 144 |
| 9 | vinte | New York Yankees | 59,38 | 32 | 19 | 13 | 17 | 12 | 5 | 15 | 7 | 8 | 159 | 134 |
| 12 | vinte | Toronto Blue Jays | 56,25 | 32 | 18 | 14 | 14 | 8 | 6 | 18 | 10 | 8 | 155 | 140 |
| 21 | perse | Baltimore Orioles | 42,42 | 33 | 14 | 19 | 17 | 6 | 11 | 16 | 8 | 8 | 153 | 172 |
| 28 | vinte | Boston Red Sox | 35,29 | 34 | 12 | 22 | 17 | 6 | 11 | 17 | 6 | 11 | 159 | 209 |
AL Central
| Squadra | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadre | % | G | V | P | GC | VC | PC | GF | VF | PF | PF | PS | ||
| 4 | vinte | Chicago White Sox | 61,77 | 34 | 21 | 13 | 20 | 11 | 9 | 14 | 10 | 4 | 176 | 134 |
| 5 | perse | Cleveland Indians | 61,77 | 34 | 21 | 13 | 16 | 9 | 7 | 18 | 12 | 6 | 142 | 102 |
| 8 | perse | Minnesota Twins | 57,14 | 35 | 20 | 15 | 15 | 12 | 3 | 20 | 8 | 12 | 154 | 127 |
| 15 | vinte | Detroit Tigers | 50,00 | 32 | 16 | 16 | 19 | 9 | 10 | 13 | 7 | 6 | 152 | 173 |
| 24 | perse | Kansas City Royals | 38,24 | 34 | 13 | 21 | 13 | 6 | 7 | 21 | 7 | 14 | 139 | 158 |
AL West
| Squadra | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadre | % | G | V | P | GC | VC | PC | GF | VF | PF | PF | PS | ||
| 3 | perse | Oakland Athletics | 64,71 | 34 | 22 | 12 | 17 | 13 | 4 | 17 | 9 | 8 | 164 | 128 |
| 10 | vinte | Houston Astros | 57,58 | 33 | 19 | 14 | 19 | 14 | 5 | 14 | 5 | 9 | 176 | 153 |
| 23 | vinte | Seattle Mariners | 38,89 | 36 | 14 | 22 | 15 | 7 | 8 | 21 | 7 | 14 | 154 | 198 |
| 27 | perse | Texas Rangers | 36,36 | 33 | 12 | 21 | 19 | 9 | 10 | 14 | 3 | 11 | 120 | 178 |
| 29 | perse | Los Angeles Angels | 34,29 | 35 | 12 | 23 | 17 | 7 | 10 | 18 | 5 | 13 | 170 | 191 |
National League
NL East
| Squadra | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadre | % | G | V | P | GC | VC | PC | GF | VF | PF | PF | PS | ||
| 11 | vinte | Atlanta Braves | 57,58 | 33 | 19 | 14 | 16 | 12 | 4 | 17 | 7 | 10 | 169 | 146 |
| 16 | vinte | Miami Marlins | 50,00 | 30 | 15 | 15 | 12 | 4 | 8 | 18 | 11 | 7 | 128 | 139 |
| 19 | perse | New York Mets | 42,86 | 35 | 15 | 20 | 17 | 7 | 10 | 18 | 8 | 10 | 151 | 168 |
| 20 | perse | Philadelphia Phillies | 48,28 | 29 | 14 | 15 | 18 | 9 | 9 | 11 | 5 | 6 | 160 | 160 |
| 26 | perse | Washington Nationals | 38,71 | 31 | 12 | 19 | 17 | 4 | 13 | 14 | 8 | 6 | 149 | 154 |
NL Central
| Squadra | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadre | % | G | V | P | GC | VC | PC | GF | VF | PF | PF | PS | ||
| 7 | vinte | Chicago Cubs | 58,82 | 34 | 20 | 14 | 18 | 10 | 8 | 16 | 10 | 6 | 163 | 150 |
| 17 | perse | Milwaukee Brewers | 45,46 | 33 | 15 | 18 | 15 | 6 | 9 | 18 | 9 | 9 | 129 | 158 |
| 18 | perse | Cincinnati Reds | 44,12 | 34 | 15 | 19 | 16 | 7 | 9 | 18 | 8 | 10 | 135 | 148 |
| 25 | vinte | St. Louis Cardinals | 48,00 | 25 | 12 | 13 | 17 | 8 | 9 | 8 | 4 | 4 | 100 | 96 |
| 30 | vinte | Pittsburgh Pirates | 32,26 | 31 | 10 | 21 | 14 | 5 | 9 | 17 | 5 | 12 | 125 | 169 |
NL West
| Squadra | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadre | % | G | V | P | GC | VC | PC | GF | VF | PF | PF | PS | ||
| 1 | vinte | Los Angeles Dodgers | 72,22 | 36 | 26 | 10 | 16 | 11 | 5 | 20 | 15 | 5 | 204 | 114 |
| 6 | vinte | San Diego Padres | 58,33 | 36 | 21 | 15 | 18 | 12 | 6 | 18 | 9 | 9 | 205 | 168 |
| 13 | perse | Colorado Rockies | 50,00 | 34 | 17 | 17 | 18 | 8 | 10 | 16 | 9 | 7 | 168 | 182 |
| 14 | vinte | San Francisco Giants | 47,22 | 36 | 17 | 19 | 17 | 9 | 8 | 19 | 8 | 11 | 172 | 191 |
| 22 | perse | Arizona Diamondbacks | 40,00 | 35 | 14 | 21 | 18 | 9 | 9 | 17 | 5 | 12 | 148 | 178 |







