DIRETTA LIVE STREAMING
Risultati mondiali_sci_alpino
15/02/19 FINALE
Slalom Gigante
Pos. Naz. Atleta Tempo
1 Norvegia KRISTOFFERSEN H. 02'20:240 (1^ Manche: 01'10:150 + 2^ Manche: 01'10:090)
2 Austria HIRSCHER M. +0:200 (1^ Manche: 01'10:070 + 2^ Manche: 01'10:370)
3 Francia PINTURAULT A. +0:420 (1^ Manche: 01'09:970 + 2^ Manche: 01'10:690)
4 Svizzera MEILLARD L. +0:920 (1^ Manche: 01'10:720 + 2^ Manche: 01'10:440)
5 Slovenia KRANJEC Z. +01:040 (1^ Manche: 01'10:810 + 2^ Manche: 01'10:470)
5 Austria SCHWARZ M. +01:040 (1^ Manche: 01'11:680 + 2^ Manche: 01'09:600)
7 Norvegia NESTVOLD-HAUGEN L. +01:080 (1^ Manche: 01'11:350 + 2^ Manche: 01'09:970)
8 Germania SCHMID A. +01:190 (1^ Manche: 01'10:890 + 2^ Manche: 01'10:540)
9 Austria BRENNSTEINER S. +01:380 (1^ Manche: 01'11:410 + 2^ Manche: 01'10:210)
10 Svizzera ODERMATT M. +01:390 (1^ Manche: 01'11:230 + 2^ Manche: 01'10:400)
11 Stati Uniti LIGETY T. +01:540 (1^ Manche: 01'11:550 + 2^ Manche: 01'10:230)
12 Stati Uniti FORD T. +01:560 (1^ Manche: 01'11:400 + 2^ Manche: 01'10:400)
13 Norvegia WINDINGSTAD R. +01:600 (1^ Manche: 01'11:640 + 2^ Manche: 01'10:200)
14 Francia MUFFAT-JEANDET V. +01:720 (1^ Manche: 01'11:920 + 2^ Manche: 01'10:040)
15 Austria FELLER M. +01:970 (1^ Manche: 01'11:790 + 2^ Manche: 01'10:420)
16 Svezia OLSSON M. +02:000 (1^ Manche: 01'11:580 + 2^ Manche: 01'10:660)
17 Francia FAIVRE M. +02:010 (1^ Manche: 01'11:340 + 2^ Manche: 01'10:910)
18 Canada PHILP T. +02:480 (1^ Manche: 01'12:950 + 2^ Manche: 01'09:770)
19 Croazia ZUBCIC F. +02:810 (1^ Manche: 01'12:700 + 2^ Manche: 01'10:350)
20 Italia DE ALIPRANDINI L. +03:090 (1^ Manche: 01'11:890 + 2^ Manche: 01'11:440)
21 Stati Uniti COCHRAN-SIEGLE R. +03:640 (1^ Manche: 01'12:470 + 2^ Manche: 01'11:410)
22 Slovenia HADALIN S. +03:690 (1^ Manche: 01'12:640 + 2^ Manche: 01'11:290)
23 Italia MAURBERGER S. +03:740 (1^ Manche: 01'13:300 + 2^ Manche: 01'10:680)
24 Giappone ISHII T. +03:960 (1^ Manche: 01'13:420 + 2^ Manche: 01'10:780)
25 Finlandia TORSTI S. +04:090 (1^ Manche: 01'13:120 + 2^ Manche: 01'11:210)
26 Belgio MAES S. +04:160 (1^ Manche: 01'13:330 + 2^ Manche: 01'11:010)
27 Russia TRIKHICHEV P. +04:570 (1^ Manche: 01'13:130 + 2^ Manche: 01'11:680)
28 Olanda MEINERS M. +05:080 (1^ Manche: 01'14:090 + 2^ Manche: 01'11:230)
29 Bulgaria POPOV A. +06:340 (1^ Manche: 01'14:560 + 2^ Manche: 01'12:020)
30 Canada FOURNIER S. +06:440 (1^ Manche: 01'13:890 + 2^ Manche: 01'12:790)
31 Repubblica Ceca ZABYSTRAN J. +06:960 (1^ Manche: 01'14:750 + 2^ Manche: 01'12:450)
32 Repubblica Ceca PAULUS D. +07:020 (1^ Manche: 01'14:300 + 2^ Manche: 01'12:960)
33 Spagna DEL CAMPO J. +08:010 (1^ Manche: 01'14:830 + 2^ Manche: 01'13:420)
34 Nuova Zelanda FEASEY W. +08:280 (1^ Manche: 01'14:810 + 2^ Manche: 01'13:710)
35 Bulgaria TODOROV Y. +10:640 (1^ Manche: 01'16:300 + 2^ Manche: 01'14:580)
36 Nuova Zelanda BARWOOD A. +11:010 (1^ Manche: 01'16:400 + 2^ Manche: 01'14:850)
37 Croazia KOLEGA E. +11:630 (1^ Manche: 01'16:840 + 2^ Manche: 01'15:030)
38 Croazia KOLEGA S. +11:720 (1^ Manche: 01'16:740 + 2^ Manche: 01'15:220)
39 Lettonia GEDRA Z. +13:520 (1^ Manche: 01'18:320 + 2^ Manche: 01'15:440)
40 Cile VON APPEN S. +14:170 (1^ Manche: 01'18:150 + 2^ Manche: 01'16:260)
41 Lituania DRUKAROV A. +15:810 (1^ Manche: 01'18:820 + 2^ Manche: 01'17:230)
42 Montenegro SALIHOVIC E. +18:530 (1^ Manche: 01'20:320 + 2^ Manche: 01'18:450)
43 Grecia TZIOVAS N. +18:610 (1^ Manche: 01'20:080 + 2^ Manche: 01'18:770)
44 Ungheria SZOLLOS B. +18:820 (1^ Manche: 01'20:230 + 2^ Manche: 01'18:830)
45 Danimarca DYRBYE NAESTED C. +19:620 (1^ Manche: 01'20:650 + 2^ Manche: 01'19:210)
46 Uzbekistan TUKHTAEV K. +19:750 (1^ Manche: 01'19:970 + 2^ Manche: 01'20:020)
DNF2 Russia ANDRIENKO A.  
DNF2 Argentina BIRKNER T.  
DNF2 Bielorussia CHERTSIN D.  
DNF2 Francia FANARA T.  
DNF2 Liechtenstein GUT I.  
DNF2 Austria LEITINGER R.  
DNF2 Finlandia NIEMELA A.  
DNF2 Croazia NIKIC L.  
DNF2 Gran Bretagna RAPOSO C.  
DNF2 Belgio VAN DEN BROECKE D.  
DNF2 Slovacchia ZAMPA A.  
DNF2 Slovacchia ZAMPA A.  
DNQ1 Portogallo ALMEIDA S.  
DNQ1 Romania BARBU A.  
DNQ1 Macedonia BOZHINOVSKI L.  
DNQ1 Libano FENIANOS T.  
DNQ1 Cipro KAKKOURAS G.  
DNQ1 Ucraina KOVBASNYUK I.  
DNQ1 Kazakistan KUCHIN Z.  
DNQ1 Lussemburgo OSCH M.  
DNQ1 Colombia POETTOZ M.  
DNQ1 Iran SAVEH SHEMSHAKI P.  
DNQ1 Kosovo TAHIRI A.  
DNQ1 Kyrghizistan TIMOFEEV E.  
DNQ1 Cina ZHANG Y.  
DNS2 Slovacchia FALAT M.  
DNS2 Italia MOELGG M.