DIRETTA LIVE STREAMING
Risultati mondiali_sci_alpino
14/02/19 FINALE
Slalom Gigante
Pos. Naz. Atleta Tempo
1 Slovacchia VLHOVA P. 02'01:970 (1^ Manche: 01'01:100 + 2^ Manche: 01'00:870)
2 Germania REBENSBURG V. +0:140 (1^ Manche: 01'00:910 + 2^ Manche: 01'01:200)
3 Stati Uniti SHIFFRIN M. +0:380 (1^ Manche: 01'01:350 + 2^ Manche: 01'01:000)
4 Norvegia MOWINCKEL R. +0:500 (1^ Manche: 01'01:280 + 2^ Manche: 01'01:190)
5 Italia BRIGNONE F. +0:870 (1^ Manche: 01'01:860 + 2^ Manche: 01'00:980)
6 Francia WORLEY T. +01:090 (1^ Manche: 01'01:640 + 2^ Manche: 01'01:420)
7 Svezia HECTOR S. +01:940 (1^ Manche: 01'02:970 + 2^ Manche: 01'00:940)
8 Francia DIREZ C. +02:210 (1^ Manche: 01'03:420 + 2^ Manche: 01'00:760)
9 Francia FRASSE C. +02:270 (1^ Manche: 01'02:560 + 2^ Manche: 01'01:680)
10 Svizzera ELLENBERGER A. +02:420 (1^ Manche: 01'03:050 + 2^ Manche: 01'01:340)
11 Svezia HANSDOTTER F. +02:430 (1^ Manche: 01'02:730 + 2^ Manche: 01'01:670)
12 Austria LIENSBERGER K. +02:490 (1^ Manche: 01'02:820 + 2^ Manche: 01'01:640)
13 Italia BASSINO M. +02:560 (1^ Manche: 01'02:460 + 2^ Manche: 01'02:070)
14 Svezia STAALNACKE Y. +02:610 (1^ Manche: 01'03:420 + 2^ Manche: 01'01:160)
15 Austria HAASER R. +02:700 (1^ Manche: 01'02:660 + 2^ Manche: 01'02:010)
15 Svizzera HOLDENER W. +02:700 (1^ Manche: 01'02:660 + 2^ Manche: 01'02:010)
17 Nuova Zelanda ROBINSON A. +02:780 (1^ Manche: 01'04:180 + 2^ Manche: 01'00:570)
18 Norvegia STJERNESUND T. +02:870 (1^ Manche: 01'02:970 + 2^ Manche: 01'01:870)
19 Germania SCHMOTZ M. +02:900 (1^ Manche: 01'03:410 + 2^ Manche: 01'01:460)
20 Norvegia LYSDAHL K. +02:970 (1^ Manche: 01'03:040 + 2^ Manche: 01'01:900)
21 Svizzera GUT L. +03:070 (1^ Manche: 01'03:250 + 2^ Manche: 01'01:790)
22 Slovenia HROVAT M. +03:090 (1^ Manche: 01'02:780 + 2^ Manche: 01'02:280)
23 Canada GAGNON M. +03:240 (1^ Manche: 01'03:360 + 2^ Manche: 01'01:850)
24 Austria TRUPPE K. +03:310 (1^ Manche: 01'03:520 + 2^ Manche: 01'01:760)
25 Francia MIRADOLI R. +03:420 (1^ Manche: 01'04:060 + 2^ Manche: 01'01:330)
26 Canada TOMMY M. +04:170 (1^ Manche: 01'03:670 + 2^ Manche: 01'02:470)
27 Giappone ANDO A. +04:380 (1^ Manche: 01'04:100 + 2^ Manche: 01'02:250)
28 Stati Uniti O'BRIEN N. +05:140 (1^ Manche: 01'04:330 + 2^ Manche: 01'02:780)
29 Finlandia HONKANEN R. +05:500 (1^ Manche: 01'04:720 + 2^ Manche: 01'02:750)
30 Svezia FJAELLSTROEM M. +05:530 (1^ Manche: 01'04:220 + 2^ Manche: 01'03:280)
31 Slovenia BUCIK A. +05:680 (1^ Manche: 01'04:300 + 2^ Manche: 01'03:350)
32 Polonia GASIENICA M. +06:200 (1^ Manche: 01'04:340 + 2^ Manche: 01'03:830)
33 Olanda JELINKOVA A. +06:400 (1^ Manche: 01'04:310 + 2^ Manche: 01'04:060)
34 Slovenia DVORNIK N. +06:750 (1^ Manche: 01'04:980 + 2^ Manche: 01'03:740)
35 Russia TKACHENKO E. +07:320 (1^ Manche: 01'05:610 + 2^ Manche: 01'03:680)
36 Spagna PAU N. +07:450 (1^ Manche: 01'05:660 + 2^ Manche: 01'03:760)
37 Repubblica Ceca CAPOVA G. +07:620 (1^ Manche: 01'05:670 + 2^ Manche: 01'03:920)
38 Finlandia PYKALAINEN E. +07:830 (1^ Manche: 01'05:280 + 2^ Manche: 01'04:520)
39 Serbia IGNJATOVIC N. +07:990 (1^ Manche: 01'05:810 + 2^ Manche: 01'04:150)
40 Croazia KOMSIC A. +09:370 (1^ Manche: 01'06:290 + 2^ Manche: 01'05:050)
41 Argentina BARUZZI FARRIOL F. +09:500 (1^ Manche: 01'06:560 + 2^ Manche: 01'04:910)
42 Messico SCHLEPER S. +10:260 (1^ Manche: 01'06:640 + 2^ Manche: 01'05:590)
43 Russia PROKOPYEVA A. +10:470 (1^ Manche: 01'06:710 + 2^ Manche: 01'05:730)
44 Argentina GASTALDI N. +11:980 (1^ Manche: 01'07:440 + 2^ Manche: 01'06:510)
45 Lettonia GASUNA L. +12:020 (1^ Manche: 01'07:520 + 2^ Manche: 01'06:470)
46 Nuova Zelanda GRIGG E. +12:070 (1^ Manche: 01'07:740 + 2^ Manche: 01'06:300)
47 Belgio VANREUSEL K. +12:610 (1^ Manche: 01'07:730 + 2^ Manche: 01'06:850)
48 Bielorussia SHKANOVA M. +12:830 (1^ Manche: 01'07:700 + 2^ Manche: 01'07:100)
49 Islanda FRIDGEIRSDOTTIR H. +13:440 (1^ Manche: 01'08:610 + 2^ Manche: 01'06:800)
50 Madagascar CLERC M. +14:490 (1^ Manche: 01'08:370 + 2^ Manche: 01'08:090)
51 Lettonia GASUNA E. +14:750 (1^ Manche: 01'09:160 + 2^ Manche: 01'07:560)
52 Georgia TSIKLAURI N. +14:830 (1^ Manche: 01'09:530 + 2^ Manche: 01'07:270)
53 Islanda EINARSDOTTIR F. +16:780 (1^ Manche: 01'10:080 + 2^ Manche: 01'08:670)
54 Irlanda ARBEZ T. +18:100 (1^ Manche: 01'10:230 + 2^ Manche: 01'09:840)
DNF1 Gran Bretagna ANDERSON J.  
DNF1 Grecia KOSTITS PASIALI S.  
DNF1 Albania MEHILLI S.  
DNF1 Libano OUAISS M.  
DNF1 Repubblica Ceca PAULATHOVA K.  
DNF1 Kosovo RUSTA F.  
DNF1 Austria SCHILD B.  
DNF2 Italia GOGGIA S. (1^ Manche: 01'01:820 + 2^ Manche: )
DNF2 Norvegia HAUGEN K. (1^ Manche: 01'04:250 + 2^ Manche: )
DNF2 Nuova Zelanda HUDSON P. (1^ Manche: 01'04:870 + 2^ Manche: )
DNF2 Italia MARSAGLIA F. (1^ Manche: 01'04:120 + 2^ Manche: )
DNF2 Stati Uniti MOLTZAN P. (1^ Manche: 01'06:360 + 2^ Manche: )
DNF2 Gran Bretagna TILLEY A. (1^ Manche: 01'03:870 + 2^ Manche: )
DNQ1 Lettonia ABOLTINA A. (1^ Manche: 01'11:090 + 2^ Manche: )
DNQ1 Danimarca BERTHELSEN N. (1^ Manche: 01'11:770 + 2^ Manche: )
DNQ1 Islanda BIRKISDOTTIR A. (1^ Manche: 01'12:310 + 2^ Manche: )
DNQ1 Lettonia BONDARE L. (1^ Manche: 01'10:740 + 2^ Manche: )
DNQ1 Libano CHAMOUN J. (1^ Manche: 01'18:230 + 2^ Manche: )
DNQ1 Ungheria DORULTAN K. (1^ Manche: 01'16:350 + 2^ Manche: )
DNQ1 Islanda FINNBOGADOTTIR M. (1^ Manche: 01'11:650 + 2^ Manche: )
DNQ1 Kazakistan GRIGOROVA M. (1^ Manche: 01'14:080 + 2^ Manche: )
DNQ1 Portogallo GUERILLOT V. (1^ Manche: 01'11:290 + 2^ Manche: )
DNQ1 Libano ISKANDAR C. (1^ Manche: 01'17:390 + 2^ Manche: )
DNQ1 Ucraina KNYSH O. (1^ Manche: 01'10:280 + 2^ Manche: )
DNQ1 Kosovo KOLLQAKU A. (1^ Manche: 01'26:390 + 2^ Manche: )
DNQ1 Cina KONG F. (1^ Manche: 01'13:250 + 2^ Manche: )
DNQ1 Grecia KYRITSI A. (1^ Manche: 01'15:000 + 2^ Manche: )
DNQ1 Cina LIU Y. (1^ Manche: 01'15:980 + 2^ Manche: )
DNQ1 Grecia MANTSIOU A. (1^ Manche: 01'20:250 + 2^ Manche: )
DNQ1 Haiti MARTI C. (1^ Manche: 01'34:190 + 2^ Manche: )
DNQ1 Bosnia Erzegovina MERDANOVIC S. (1^ Manche: 01'10:870 + 2^ Manche: )
DNQ1 Cina NI Y. (1^ Manche: 01'14:550 + 2^ Manche: )
DNQ1 Peru' OETTL REYES O. (1^ Manche: 01'17:660 + 2^ Manche: )
DNQ1 Malta PELLEGRIN E. (1^ Manche: 01'13:230 + 2^ Manche: )
DNQ1 Cipro PIERI A. (1^ Manche: 01'23:250 + 2^ Manche: )
DNQ1 Grecia RALLI S. (1^ Manche: 01'15:540 + 2^ Manche: )
DNQ1 Iran SAVEHSHEMSHAKI S. (1^ Manche: 01'17:670 + 2^ Manche: )
DNQ1 Ucraina SHEPILENKO A. (1^ Manche: 01'13:190 + 2^ Manche: )
DNQ1 Bosnia Erzegovina TADIC M. (1^ Manche: 01'11:640 + 2^ Manche: )
DNQ1 Libano ZEIDAN S. (1^ Manche: 01'18:890 + 2^ Manche: )
DNQ1 Cina ZHANG Y. (1^ Manche: 01'15:770 + 2^ Manche: )
DSQ1 Iran ABBASI F.  
DSQ1 Iran AHMADI A.  
DSQ1 Iran KALHOR M.